2020年1-11月泸州市医疗服务量
| 序号 | 地区 | 总诊疗人次 数(万人) | 门急诊人次数 (万人) | 入院人数 (万人) | 出院人数 (万人) |
| -- | 合计 | 1,935.27 | 1,842.21 | 94.72 | 93.74 |
| 1 | 江阳区 | 617.14 | 595.74 | 29.22 | 28.77 |
| 2 | 纳溪区 | 121.72 | 113.70 | 7.39 | 7.27 |
| 3 | 龙马潭区 | 183.78 | 166.37 | 7.59 | 7.55 |
| 4 | 泸县 | 357.25 | 345.20 | 15.19 | 15.15 |
| 5 | 合江县 | 292.05 | 277.52 | 14.13 | 13.96 |
| 6 | 叙永县 | 184.51 | 176.30 | 11.29 | 11.18 |
| 7 | 古蔺县 | 178.83 | 167.38 | 9.90 | 9.85 |
| 备注:总诊疗人次数中包含了急救中心救治人次数。 | |||||
