2020年11月泸州市医疗卫生机构、床位、人员数
| 单位 | 机构数(家) | 床位数(张) | 卫生技术人员(人) | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) |
| 江阳区 | 589 | 11451 | 12595 | 5148 | 6048 |
| 纳溪区 | 512 | 2908 | 2159 | 781 | 1059 |
| 龙马潭区 | 442 | 3099 | 3358 | 1247 | 1577 |
| 泸县 | 1217 | 5394 | 4356 | 1712 | 2002 |
| 合江县 | 840 | 5196 | 3847 | 1363 | 1750 |
| 叙永县 | 543 | 3217 | 2947 | 888 | 1463 |
| 古蔺县 | 654 | 3049 | 2799 | 953 | 1289 |
| 合计 | 4797 | 34314 | 32061 | 12092 | 15188 |

