2020年1-10月泸州市医疗服务量
| 序号 | 地区 | 总诊疗人次 数(万人) | 门急诊人次数 (万人) | 入院人数 (万人) | 出院人数 (万人) |
| -- | 合计 | 1,745.32 | 1,663.36 | 85.67 | 84.74 |
| 1 | 江阳区 | 552.71 | 535.62 | 26.20 | 25.81 |
| 2 | 纳溪区 | 110.25 | 102.85 | 6.69 | 6.57 |
| 3 | 龙马潭区 | 165.87 | 150.19 | 6.85 | 6.81 |
| 4 | 泸县 | 322.48 | 311.45 | 13.87 | 13.82 |
| 5 | 合江县 | 264.33 | 251.01 | 12.79 | 12.63 |
| 6 | 叙永县 | 167.19 | 159.66 | 10.30 | 10.19 |
| 7 | 古蔺县 | 162.49 | 152.59 | 8.96 | 8.89 |
| 备注:总诊疗人次数中包含了急救中心救治人次数。 | |||||
