2020年10月泸州市医疗卫生机构、床位、人员数
| 单位 | 机构数(家) | 床位数(张) | 卫生技术人员(人) | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) |
| 江阳区 | 589 | 11417 | 12566 | 5141 | 6023 |
| 纳溪区 | 512 | 2911 | 2149 | 776 | 1053 |
| 龙马潭区 | 437 | 3126 | 3343 | 1249 | 1562 |
| 泸县 | 1217 | 5385 | 4342 | 1683 | 1998 |
| 合江县 | 840 | 5231 | 3842 | 1336 | 1742 |
| 叙永县 | 543 | 3217 | 2935 | 883 | 1451 |
| 古蔺县 | 654 | 3074 | 2766 | 950 | 1267 |
| 合计 | 4792 | 34361 | 31943 | 12018 | 15096 |

