2020年1-9月泸州市医疗服务量
| 序号 | 地区 | 总诊疗人次 数(万人) | 门急诊人次数 (万人) | 入院人数 (万人) | 出院人数 (万人) |
| -- | 合计 | 1,562.54 | 1,490.12 | 76.88 | 76.43 |
| 1 | 江阳区 | 492.41 | 477.45 | 23.30 | 23.15 |
| 2 | 纳溪区 | 99.18 | 92.51 | 6.04 | 5.94 |
| 3 | 龙马潭区 | 147.80 | 134.41 | 6.13 | 6.15 |
| 4 | 泸县 | 288.76 | 278.77 | 12.55 | 12.53 |
| 5 | 合江县 | 237.69 | 225.50 | 11.50 | 11.40 |
| 6 | 叙永县 | 150.16 | 143.25 | 9.36 | 9.30 |
| 7 | 古蔺县 | 146.55 | 138.22 | 8.00 | 7.96 |
