2020年9月泸州市医疗卫生机构、床位、人员数
| 单位 | 机构数(家) | 床位数(张) | 卫生技术人员(人) | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) |
| 江阳区 | 589 | 11298 | 12503 | 5113 | 5983 |
| 纳溪区 | 523 | 2943 | 2165 | 785 | 1066 |
| 龙马潭区 | 437 | 3145 | 3334 | 1241 | 1562 |
| 泸县 | 1216 | 5380 | 4321 | 1632 | 1990 |
| 合江县 | 838 | 5231 | 3847 | 1338 | 1747 |
| 叙永县 | 542 | 3184 | 2899 | 881 | 1417 |
| 古蔺县 | 653 | 3049 | 2776 | 946 | 1266 |
| 合计 | 4798 | 34230 | 31845 | 11936 | 15031 |

