2020年8月泸州市医疗卫生机构、床位、人员数
| 单位 | 机构数(家) | 床位数(张) | 卫生技术人员(人) | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) |
| 江阳区 | 589 | 11250 | 12226 | 4865 | 5942 |
| 纳溪区 | 523 | 2942 | 2192 | 785 | 1078 |
| 龙马潭区 | 434 | 3163 | 3357 | 1259 | 1574 |
| 泸县 | 1217 | 5371 | 4332 | 1647 | 2010 |
| 合江县 | 836 | 5231 | 3843 | 1338 | 1760 |
| 叙永县 | 542 | 3169 | 2896 | 884 | 1409 |
| 古蔺县 | 653 | 2999 | 2776 | 938 | 1275 |
| 合计 | 4794 | 34125 | 31622 | 11716 | 15048 |

