2020年1-7月泸州市医疗服务量
| 序号 | 地区 | 总诊疗人次 数(万人) | 门急诊人次数 (万人) | 入院人数 (万人) | 出院人数 (万人) |
| -- | 合计 | 1,195.93 | 1,143.15 | 59.49 | 58.91 |
| 1 | 江阳区 | 371.44 | 361.79 | 17.69 | 17.47 |
| 2 | 纳溪区 | 76.68 | 71.86 | 4.64 | 4.55 |
| 3 | 龙马潭区 | 112.07 | 102.22 | 4.74 | 4.72 |
| 4 | 泸县 | 222.85 | 215.03 | 9.91 | 9.88 |
| 5 | 合江县 | 185.31 | 175.29 | 9.02 | 8.92 |
| 6 | 叙永县 | 116.30 | 110.91 | 7.30 | 7.22 |
| 7 | 古蔺县 | 111.28 | 106.04 | 6.19 | 6.16 |
| 备注:总诊疗人次数中包含了急救中心救治人次数。 | |||||
