2020年7月泸州市医疗卫生机构、床位、人员数
| 单位 | 机构数(家) | 床位数(张) | 卫生技术人员(人) | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) |
| 江阳区 | 589 | 11276 | 11985 | 4774 | 5822 |
| 纳溪区 | 523 | 2909 | 2203 | 784 | 1089 |
| 龙马潭区 | 437 | 3212 | 3358 | 1259 | 1564 |
| 泸县 | 1217 | 5398 | 4301 | 1633 | 1999 |
| 合江县 | 833 | 5230 | 3810 | 1343 | 1745 |
| 叙永县 | 542 | 3169 | 2887 | 884 | 1394 |
| 古蔺县 | 653 | 2999 | 2764 | 932 | 1268 |
| 合计 | 4794 | 34193 | 31308 | 11609 | 14881 |

