2019年2月泸州市医疗卫生机构、床位、人员数
| 单位 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 |
| 江阳区 | 536 | 10624 | 10135 | 3754 | 5105 |
| 纳溪区 | 421 | 2825 | 1989 | 709 | 947 |
| 龙马潭区 | 441 | 3007 | 3082 | 1204 | 1383 |
| 泸县 | 1225 | 5317 | 4065 | 1561 | 1848 |
| 合江县 | 825 | 5054 | 3409 | 1230 | 1567 |
| 叙永县 | 521 | 2804 | 2627 | 798 | 1206 |
| 古蔺县 | 659 | 2842 | 2585 | 915 | 1175 |
| 合计 | 4628 | 32473 | 27892 | 10171 | 13231 |

