2019年1月泸州市医疗卫生机构、床位、人员数
| 单位 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 |
| 江阳区 | 536 | 10579 | 10081 | 3753 | 5057 |
| 纳溪区 | 420 | 2792 | 1988 | 704 | 941 |
| 龙马潭区 | 441 | 3008 | 3086 | 1205 | 1368 |
| 泸县 | 1225 | 5346 | 4071 | 1580 | 1852 |
| 合江县 | 822 | 5054 | 3410 | 1227 | 1547 |
| 叙永县 | 521 | 2804 | 2627 | 801 | 1204 |
| 古蔺县 | 659 | 2819 | 2585 | 913 | 1160 |
| 合计 | 4624 | 32402 | 27848 | 10183 | 13129 |

