2018年泸州市医疗卫生机构、床位、人员数
| 单位 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 |
| 江阳区 | 537 | 10475 | 10039 | 3640 | 4969 |
| 纳溪区 | 421 | 2776 | 1937 | 674 | 935 |
| 龙马潭区 | 434 | 2973 | 3020 | 1148 | 1343 |
| 泸县 | 1227 | 5267 | 4075 | 1550 | 1855 |
| 合江县 | 819 | 4845 | 3265 | 1158 | 1481 |
| 叙永县 | 520 | 2712 | 2613 | 796 | 1214 |
| 古蔺县 | 658 | 2791 | 2558 | 840 | 1114 |
| 合计 | 4616 | 31839 | 27507 | 9806 | 12911 |

