2018年10月泸州市医疗卫生机构、床位、人员数
| 单位 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 |
| 江阳区 | 492 | 10501 | 9848 | 3680 | 4865 |
| 纳溪区 | 415 | 2749 | 1952 | 719 | 924 |
| 龙马潭区 | 444 | 3044 | 2919 | 1150 | 1232 |
| 泸县 | 1233 | 5104 | 4018 | 1564 | 1867 |
| 合江县 | 817 | 4914 | 3372 | 1234 | 1497 |
| 叙永县 | 523 | 2680 | 2556 | 771 | 1170 |
| 古蔺县 | 664 | 2749 | 2451 | 852 | 1062 |
| 合计 | 4588 | 31741 | 27116 | 9970 | 12617 |

