2018年9月泸州市医疗卫生机构、床位、人员数
| 单位 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 |
| 江阳区 | 492 | 10358 | 9877 | 3674 | 4873 |
| 纳溪区 | 415 | 2757 | 1957 | 719 | 923 |
| 龙马潭区 | 444 | 2971 | 2902 | 1127 | 1210 |
| 泸县 | 1235 | 5158 | 4054 | 1580 | 1866 |
| 合江县 | 819 | 4914 | 3319 | 1221 | 1465 |
| 叙永县 | 521 | 2680 | 2510 | 776 | 1155 |
| 古蔺县 | 664 | 2749 | 2403 | 867 | 1052 |
| 合计 | 4590 | 31587 | 27022 | 9964 | 12544 |

