2018年8月泸州市医疗卫生机构、床位、人员数
| 单位 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 |
| 江阳区 | 489 | 10340 | 9715 | 3669 | 4782 |
| 纳溪区 | 431 | 2725 | 1905 | 695 | 923 |
| 龙马潭区 | 444 | 2967 | 2885 | 1121 | 1190 |
| 泸县 | 1236 | 5094 | 4020 | 1563 | 1842 |
| 合江县 | 818 | 4873 | 3349 | 1232 | 1494 |
| 叙永县 | 519 | 2680 | 2449 | 764 | 1101 |
| 古蔺县 | 664 | 2809 | 2396 | 868 | 1052 |
| 合计 | 4601 | 31488 | 26719 | 9912 | 12384 |
