泸州市2025年1-11月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 2301.69 | 2095.83 | 2249.07 | 9.82 | 2.33 | 2224.22 | 2024.16 | 2149.74 | 9.88 | 3.46 | 112.42 | 103.09 | 125.66 | 9.04 | -10.53 |
医 院 | 1081.36 | 984.03 | 1028.11 | 9.89 | 5.17 | 1047.95 | 953.52 | 996.60 | 9.90 | 5.15 | 78.69 | 72.12 | 87.48 | 9.11 | -10.04 |
公立医院 | 916.03 | 833.52 | 862.88 | 9.89 | 6.15 | 895.76 | 815.15 | 846.39 | 9.88 | 5.83 | 60.65 | 55.49 | 64.39 | 9.29 | -5.81 |
民营医院 | 165.33 | 150.50 | 165.23 | 9.85 | 0.06 | 152.18 | 138.37 | 150.21 | 9.98 | 1.31 | 18.03 | 16.62 | 23.08 | 8.52 | -21.86 |
医院中:三级医院 | 841.54 | 766.45 | 809.01 | 9.79 | 4.02 | 823.85 | 750.42 | 797.81 | 9.78 | 3.26 | 53.73 | 49.23 | 59.52 | 9.14 | -9.73 |
二级医院 | 153.84 | 139.12 | 132.34 | 10.58 | 16.24 | 144.44 | 130.56 | 120.55 | 10.63 | 19.81 | 15.12 | 13.79 | 14.15 | 9.66 | 6.84 |
一级医院 | 75.21 | 68.73 | 78.03 | 9.42 | -3.61 | 69.58 | 63.45 | 70.27 | 9.66 | -0.97 | 8.97 | 8.29 | 12.65 | 8.15 | -29.06 |
基层医疗机构 | 1149.18 | 1047.52 | 1146.54 | 9.70 | 0.23 | 1110.53 | 1011.21 | 1086.76 | 9.82 | 2.18 | 30.38 | 27.96 | 34.73 | 8.62 | -12.53 |
社区卫生服务中心(站) | 129.81 | 119.53 | 116.70 | 8.59 | 11.23 | 114.11 | 104.20 | 107.33 | 9.50 | 6.32 | 3.82 | 3.51 | 4.56 | 8.86 | -16.05 |
卫生院 | 299.45 | 273.22 | 305.10 | 9.59 | -1.85 | 285.51 | 260.43 | 265.21 | 9.62 | 7.65 | 26.55 | 24.45 | 30.17 | 8.59 | -11.99 |
门诊部 | 17.32 | 15.64 | 9.97 | 10.71 | 73.73 | 17.32 | 15.64 | 9.97 | 10.71 | 73.73 | |||||
村卫生室 | 391.50 | 356.01 | 387.31 | 9.96 | 1.08 | 383.28 | 348.54 | 378.12 | 9.96 | 1.36 | |||||
诊 所 | 296.84 | 270.14 | 314.96 | 9.88 | -5.75 | 296.04 | 269.42 | 313.63 | 9.88 | -5.60 | |||||
卫生所(室),医务室 | 14.25 | 12.96 | 12.48 | 9.99 | 14.14 | 14.24 | 12.95 | 12.48 | 9.99 | 14.14 | |||||
专业公共卫生机构 | 55.25 | 49.88 | 58.55 | 10.76 | -5.62 | 54.89 | 49.55 | 56.99 | 10.76 | -3.69 | 3.34 | 3.00 | 3.44 | 11.24 | -2.97 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 55.25 | 49.88 | 58.55 | 10.76 | -5.62 | 54.89 | 49.55 | 56.99 | 10.76 | -3.69 | 3.34 | 3.00 | 3.44 | 11.24 | -2.97 |
其他机构 | 15.89 | 14.38 | 15.86 | 10.46 | 0.13 | 10.83 | 9.87 | 9.38 | 9.77 | 15.51 | |||||
疗养院 | |||||||||||||||
