2025年11月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45515 | 45355 | 0.35 | 37042 | 36250 | 2.18 | 14092 | 13399 | 5.17 | 17412 | 17480 | -0.38 |
医疗机构 | 44446 | 44190 | 0.57 | 36209 | 35402 | 2.27 | 13794 | 13096 | 5.32 | 17172 | 17194 | -0.12 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7901 | 7563 | 4.46 | 6496 | 6425 | 1.10 | 2336 | 2359 | -0.97 | 3329 | 3390 | -1.79 |
市州级 | 4146 | 4121 | 0.60 | 3372 | 3340 | 0.95 | 1178 | 1183 | -0.42 | 1718 | 1725 | -0.40 |
县区级 | 9410 | 9260 | 1.61 | 8169 | 7980 | 2.36 | 2681 | 2566 | 4.48 | 3971 | 3950 | 0.53 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 7889 | 8011 | -1.52 | 7005 | 7016 | -0.15 | 2560 | 2490 | 2.81 | 3098 | 3114 | -0.51 |
社区卫生服务中心(站) | 1902 | 1887 | 0.79 | 1728 | 1685 | 2.55 | 616 | 572 | 7.69 | 830 | 815 | 1.84 |
卫生院 | 5987 | 6124 | -2.23 | 5277 | 5331 | -1.01 | 1944 | 1918 | 1.35 | 2268 | 2299 | -1.34 |
村卫生室 | 4242 | 4374 | -3.01 | 1434 | 1077 | 33.14 | 1372 | 977 | 40.42 | 60 | 79 | -24.05 |
其 他 | 10858 | 10861 | -0.02 | 9733 | 9564 | 1.76 | 3667 | 3521 | 4.14 | 4996 | 4936 | 1.21 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 30410 | 29899 | 1.70 | 25401 | 24844 | 2.24 | 9160 | 8727 | 4.96 | 12086 | 12144 | -0.47 |
公立医院 | 19292 | 18773 | 2.76 | 16265 | 15998 | 1.66 | 5513 | 5458 | 1.00 | 8377 | 8401 | -0.28 |
其 他 | 11118 | 11126 | -0.07 | 9136 | 8846 | 3.27 | 3647 | 3269 | 11.56 | 3709 | 3743 | -0.90 |
民营机构 | 15105 | 15456 | -2.27 | 11641 | 11406 | 2.06 | 4932 | 4672 | 5.56 | 5326 | 5336 | -0.18 |
民营医院 | 6977 | 7331 | -4.82 | 5954 | 6143 | -3.07 | 1789 | 1843 | -2.93 | 3260 | 3375 | -3.40 |
其 他 | 8128 | 8125 | 0.03 | 5687 | 5263 | 8.05 | 3143 | 2829 | 11.09 | 2066 | 1961 | 5.35 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 16936 | 17496 | -3.20 | 14184 | 14890 | -4.74 | 4869 | 5097 | -4.47 | 7248 | 7845 | -7.60 |
二级医院 | 6307 | 5329 | 18.35 | 5384 | 4411 | 22.05 | 1556 | 1289 | 20.71 | 3011 | 2435 | 23.65 |
三级妇幼保健院 | 658 | 644 | 100 | 566 | 566 | 100 | 206 | 188 | 100 | 275 | 278 | 100 |
二级妇幼保健院 | 692 | 709 | -2.39 | 585 | 591 | -1.01 | 224 | 222 | 0.90 | 260 | 273 | -4.76 |
疾病预防控制机构 | 566 | 552 | 2.53 | 453 | 439 | 3.18 | 222 | 209 | 6.22 | 40 | 43 | -6.97 |
卫生监督机构 | 103 | 115 | -10.43 | 63 | 43 | 46.51 | 9 | 11 | -18.18 | 0 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 400 | 498 | -19.67 | 317 | 366 | -13.38 | 67 | 83 | -19.27 | 200 | 243 | -17.69 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
