2025年11月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 医疗卫生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4486 | 4499 | 4523 | -13 | -37 | 32851 | 32857 | 39413 | -0.02 | -16.64 |
医疗机构 | 4459 | 4472 | 4494 | -13 | -35 | 32851 | 32857 | 39354 | -0.02 | -16.52 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5681 | 5681 | 5681 | 0.00 | 0 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4827 | 4823 | 4894 | 0.08 | -1.36 |
县区级 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 7689 | 7604 | 7868 | 1.12 | -2.27 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 164 | 164 | 165 | 0 | -1 | 7321 | 7431 | 9948 | -1.48 | -26.40 |
社区卫生服务中心(站) | 60 | 60 | 61 | 0 | -1 | 1018 | 1001 | 1564 | 1.70 | -34.91 |
卫生院 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 6303 | 6430 | 8384 | -1.98 | -24.82 |
村卫生室 | 2825 | 2833 | 2881 | -8 | -56 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1439 | 1444 | 1417 | -5 | 22 | 7333 | 7318 | 10963 | 0.20 | -33.11 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 755 | 756 | 772 | -1 | -17 | 25491 | 25512 | 28351 | -0.08 | -10.08 |
公立医院 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 17488 | 17401 | 17582 | 0.50 | -0.53 |
其 他 | 733 | 734 | 750 | -1 | -17 | 8003 | 8111 | 10769 | -1.33 | -25.68 |
民营机构 | 3731 | 3743 | 3751 | -12 | -20 | 7360 | 7345 | 11062 | 0.20 | -33.46 |
民营医院 | 115 | 117 | 123 | -2 | -8 | 7333 | 7318 | 10963 | 0.20 | -33.11 |
其 他 | 3616 | 3626 | 3628 | -10 | -12 | 27 | 27 | 99 | 0.00 | -72.72 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 14 | 14 | 16 | 0 | -2 | 14812 | 14718 | 15607 | 0.64 | -5.09 |
二级医院 | 41 | 42 | 40 | -1 | 1 | 7689 | 7747 | 8622 | -0.75 | -10.82 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 500 | 500 | 587 | 0.00 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 209 | 207 | 274 | 0.97 | -23.72 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 11 | 11 | 13 | 0 | -2 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
注:1.本期为2025年11月月报数,上期为2025年10月月报数,同期为2024年11月月报数;环比增减=本期与上期比较,同比增减为本期与同期相比较;因存在四舍五入,表中各分项和可能与合计项略有差异;机构数按上级统计口径,不再包括停业和撤销机构;以下各表同;
2.省级及以上、市州级、县级均为卫生行政部门或其他行政部门主办;公立机构指登记注册类型为国有或集体合资的机构,民营机构指登记注册类型不为国有和集体全资的机构。
