泸州市2025年1-10月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 2095.83 | 1888.28 | 2047.90 | 10.99 | 2.34 | 2024.16 | 1822.71 | 1956.62 | 11.05 | 3.45 | 103.09 | 93.66 | 115.52 | 10.07 | -10.75 |
医 院 | 984.03 | 885.38 | 936.42 | 11.14 | 5.08 | 953.52 | 857.80 | 907.10 | 11.15 | 5.11 | 72.12 | 65.54 | 80.29 | 10.03 | -10.18 |
公立医院 | 833.52 | 749.59 | 785.68 | 11.19 | 6.08 | 815.15 | 733.06 | 770.30 | 11.19 | 5.82 | 55.49 | 50.39 | 58.90 | 10.13 | -5.78 |
民营医院 | 150.50 | 135.79 | 150.73 | 10.83 | -0.15 | 138.37 | 124.74 | 136.80 | 10.92 | 1.14 | 16.62 | 15.15 | 21.39 | 9.69 | -22.30 |
医院中:三级医院 | 766.45 | 690.01 | 735.92 | 11.07 | 4.14 | 750.42 | 675.46 | 725.83 | 11.09 | 3.38 | 49.23 | 44.77 | 54.46 | 9.94 | -9.61 |
二级医院 | 139.12 | 124.47 | 121.17 | 11.76 | 14.81 | 130.56 | 116.95 | 109.88 | 11.63 | 18.81 | 13.79 | 12.42 | 12.98 | 10.96 | 6.23 |
一级医院 | 68.73 | 62.15 | 71.53 | 10.59 | -3.91 | 63.45 | 57.23 | 64.29 | 10.85 | -1.31 | 8.29 | 7.59 | 11.78 | 9.25 | -29.59 |
基层医疗机构 | 1047.52 | 945.48 | 1043.70 | 10.79 | 0.36 | 1011.21 | 911.49 | 988.97 | 10.94 | 2.24 | 27.96 | 25.42 | 32.09 | 10.02 | -12.84 |
社区卫生服务中心(站) | 119.53 | 109.10 | 105.60 | 9.55 | 13.19 | 104.20 | 94.31 | 97.03 | 10.48 | 7.39 | 3.51 | 3.19 | 4.20 | 10.00 | -16.39 |
卫生院 | 273.22 | 246.89 | 278.31 | 10.66 | -1.82 | 260.43 | 235.06 | 241.72 | 10.79 | 7.74 | 24.45 | 22.22 | 27.88 | 10.02 | -12.30 |
门诊部 | 15.64 | 13.96 | 9.00 | 12.08 | 73.72 | 15.64 | 13.96 | 9.00 | 12.08 | 73.72 | |||||
村卫生室 | 356.01 | 320.41 | 352.60 | 11.10 | 0.96 | 348.54 | 313.69 | 344.24 | 11.10 | 1.24 | |||||
诊 所 | 270.14 | 243.44 | 286.81 | 10.96 | -5.81 | 269.42 | 242.79 | 285.61 | 10.96 | -5.66 | |||||
卫生所(室),医务室 | 12.96 | 11.66 | 11.36 | 11.10 | 14.04 | 12.95 | 11.65 | 11.35 | 11.10 | 14.04 | |||||
专业公共卫生机构 | 49.88 | 44.77 | 53.57 | 11.41 | -6.88 | 49.55 | 44.58 | 52.05 | 11.15 | -4.80 | 3.00 | 2.69 | 3.13 | 11.50 | -4.12 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 49.88 | 44.77 | 53.57 | 11.41 | -6.88 | 49.55 | 44.58 | 52.05 | 11.15 | -4.80 | 3.00 | 2.69 | 3.13 | 11.50 | -4.12 |
其他机构 | 14.38 | 12.63 | 14.20 | 13.82 | 1.29 | 9.87 | 8.83 | 8.47 | 11.80 | 16.46 | |||||
疗养院 | |||||||||||||||
