泸州市2025年1-8月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 1679.49 | 1473.33 | 1649.51 | 13.99 | 1.81 | 1619.65 | 1419.44 | 1575.01 | 14.10 | 2.83 | 83.95 | 74.55 | 95.27 | 12.61 | -11.87 |
医 院 | 786.50 | 692.17 | 757.55 | 13.62 | 3.82 | 761.95 | 670.89 | 733.79 | 13.57 | 3.83 | 58.75 | 52.16 | 66.11 | 12.63 | -11.13 |
公立医院 | 664.97 | 584.68 | 635.11 | 13.73 | 4.70 | 650.34 | 572.05 | 622.83 | 13.68 | 4.41 | 45.14 | 40.05 | 48.55 | 12.72 | -7.00 |
民营医院 | 121.52 | 107.49 | 122.44 | 13.04 | -0.75 | 111.61 | 98.83 | 110.96 | 12.93 | 0.58 | 13.60 | 12.11 | 17.56 | 12.33 | -22.52 |
医院中:三级医院 | 613.31 | 540.25 | 595.02 | 13.52 | 3.07 | 600.42 | 528.94 | 587.11 | 13.51 | 2.26 | 40.21 | 35.74 | 44.85 | 12.50 | -10.33 |
二级医院 | 109.64 | 95.46 | 97.99 | 14.85 | 11.88 | 102.97 | 89.96 | 88.72 | 14.46 | 16.05 | 10.98 | 9.66 | 10.65 | 13.67 | 3.15 |
一级医院 | 55.68 | 49.41 | 58.17 | 12.69 | -4.27 | 51.23 | 45.41 | 52.14 | 12.81 | -1.74 | 6.87 | 6.12 | 9.74 | 12.07 | -29.52 |
基层医疗机构 | 842.19 | 736.86 | 837.92 | 14.29 | 0.50 | 810.54 | 707.41 | 792.56 | 14.57 | 2.26 | 22.76 | 20.20 | 26.57 | 12.64 | -14.34 |
社区卫生服务中心(站) | 98.50 | 87.45 | 84.05 | 12.64 | 17.19 | 84.32 | 73.85 | 77.20 | 14.17 | 9.21 | 2.87 | 2.56 | 3.51 | 11.92 | -18.22 |
卫生院 | 219.52 | 190.56 | 224.67 | 15.19 | -2.29 | 208.62 | 180.45 | 193.82 | 15.61 | 7.63 | 19.89 | 17.64 | 23.06 | 12.75 | -13.75 |
门诊部 | 12.27 | 10.63 | 6.95 | 15.43 | 76.62 | 12.27 | 10.63 | 6.95 | 15.43 | 76.62 | |||||
村卫生室 | 284.82 | 249.27 | 282.85 | 14.25 | 0.69 | 278.84 | 244.04 | 276.15 | 14.25 | 0.97 | |||||
诊 所 | 216.68 | 189.85 | 230.28 | 14.13 | -5.90 | 216.11 | 189.35 | 229.31 | 14.13 | -5.75 | |||||
卫生所(室),医务室 | 10.36 | 9.07 | 9.11 | 14.28 | 13.78 | 10.36 | 9.06 | 9.10 | 14.28 | 13.78 | |||||
专业公共卫生机构 | 39.49 | 34.45 | 43.36 | 14.61 | -8.93 | 39.32 | 34.31 | 41.94 | 14.61 | -6.23 | 2.43 | 2.17 | 2.57 | 11.67 | -5.63 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 39.49 | 34.45 | 43.36 | 14.61 | -8.93 | 39.32 | 34.31 | 41.94 | 14.61 | -6.23 | 2.43 | 2.17 | 2.57 | 11.67 | -5.63 |
其他机构 | 11.31 | 9.84 | 10.65 | 14.94 | 6.18 | 7.82 | 6.82 | 6.70 | 14.71 | 16.80 | |||||
疗养院 | |||||||||||||||
