2025年8月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45687 | 45566 | 0.26 | 37160 | 36390 | 2.11 | 14073 | 13225 | 6.41 | 17517 | 17547 | -0.17 |
医疗机构 | 44627 | 44409 | 0.49 | 36342 | 35553 | 2.21 | 13779 | 12925 | 6.60 | 17270 | 17268 | 0.01 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7903 | 7551 | 4.66 | 6505 | 6448 | 0.88 | 2330 | 2272 | 2.55 | 3350 | 3324 | 0.78 |
市州级 | 4136 | 4124 | 0.29 | 3367 | 3347 | 0.59 | 1180 | 1164 | 1.37 | 1721 | 1734 | -0.74 |
县区级 | 9389 | 9185 | 2.22 | 8127 | 7903 | 2.83 | 2641 | 2490 | 6.06 | 3974 | 3943 | 0.78 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 7937 | 7978 | -0.51 | 7038 | 6984 | 0.77 | 2549 | 2442 | 4.38 | 3107 | 3139 | -1.01 |
社区卫生服务中心(站) | 1913 | 1898 | 0.79 | 1740 | 1693 | 2.77 | 619 | 575 | 7.65 | 830 | 820 | 1.21 |
卫生院 | 6024 | 6080 | -0.92 | 5298 | 5291 | 0.13 | 1930 | 1867 | 3.37 | 2277 | 2319 | -1.81 |
村卫生室 | 4247 | 4430 | -4.13 | 1436 | 1082 | 32.71 | 1374 | 982 | 39.91 | 60 | 79 | -24.05 |
其 他 | 11015 | 11141 | -1.13 | 9869 | 9789 | 0.81 | 3705 | 3575 | 3.63 | 5058 | 5049 | 0.17 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 30438 | 29894 | 1.81 | 25402 | 24831 | 2.29 | 9106 | 8511 | 6.99 | 12124 | 12144 | -0.16 |
公立医院 | 19278 | 18770 | 2.70 | 16240 | 16012 | 1.42 | 5471 | 5268 | 3.85 | 8392 | 8373 | 0.22 |
其 他 | 11160 | 11124 | 0.32 | 9162 | 8819 | 3.88 | 3635 | 3243 | 12.08 | 3732 | 3771 | -1.03 |
民营机构 | 15249 | 15672 | -2.69 | 11758 | 11559 | 1.72 | 4967 | 4714 | 5.36 | 5393 | 5403 | -0.18 |
民营医院 | 7112 | 7430 | -4.27 | 6075 | 6220 | -2.33 | 1814 | 1836 | -1.19 | 3335 | 3433 | -2.85 |
其 他 | 8137 | 8242 | -1.27 | 5683 | 5339 | 6.44 | 3153 | 2878 | 9.55 | 2058 | 1970 | 4.46 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 16963 | 17386 | -2.43 | 14200 | 14821 | -4.19 | 4840 | 4893 | -1.08 | 7282 | 7774 | -6.32 |
二级医院 | 6380 | 5396 | 18.23 | 5443 | 4459 | 22.06 | 1568 | 1281 | 22.40 | 3050 | 2478 | 23.08 |
三级妇幼保健院 | 646 | 650 | 100 | 560 | 568 | 100 | 209 | 208 | 100 | 274 | 279 | 100 |
二级妇幼保健院 | 696 | 717 | -2.92 | 587 | 595 | -1.34 | 223 | 227 | -1.76 | 267 | 273 | -2.19 |
疾病预防控制机构 | 557 | 550 | 1.27 | 443 | 439 | 0.91 | 218 | 205 | 6.34 | 45 | 43 | 4.65 |
卫生监督机构 | 104 | 124 | -16.12 | 63 | 42 | 50 | 9 | 12 | -25 | 0 | 2 | -100 |
其他卫生机构 | 399 | 483 | -17.39 | 312 | 356 | -12.35 | 67 | 83 | -19.27 | 202 | 234 | -13.67 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
