2025年8月泸州市卫生健康资源统计表
泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 医疗卫生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4492 | 4493 | 4535 | -1 | -43 | 36819 | 38256 | 39693 | -3.76 | -7.24 |
医疗机构 | 4465 | 4466 | 4506 | -1 | -41 | 36819 | 38256 | 39640 | -3.76 | -7.11 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5681 | 5681 | 5681 | 0.00 | 0 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4777 | 4957 | 4918 | -3.63 | -2.86 |
县区级 | 22 | 22 | 23 | 0 | -1 | 8042 | 8107 | 7813 | -0.80 | 2.93 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 | 8863 | 9380 | 9934 | -5.51 | -10.78 |
社区卫生服务中心(站) | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1326 | 1467 | 1570 | -9.61 | -15.54 |
卫生院 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 7537 | 7913 | 8364 | -4.75 | -9.88 |
村卫生室 | 2831 | 2831 | 2923 | 0 | -92 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1439 | 1440 | 1387 | -1 | 52 | 9456 | 10131 | 11294 | -6.66 | -16.27 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 759 | 759 | 787 | 0 | -28 | 27323 | 28085 | 28406 | -2.71 | -3.81 |
公立医院 | 22 | 22 | 23 | 0 | -1 | 17767 | 17912 | 17651 | -0.81 | 0.65 |
其 他 | 737 | 737 | 764 | 0 | -27 | 9556 | 10173 | 10755 | -6.07 | -11.14 |
民营机构 | 3733 | 3734 | 3748 | -1 | -15 | 9496 | 10171 | 11287 | -6.64 | -15.86 |
民营医院 | 116 | 119 | 125 | -3 | -9 | 9456 | 10131 | 11194 | -6.66 | -15.52 |
其 他 | 3617 | 3615 | 3623 | 2 | -6 | 40 | 40 | 93 | 0.00 | -56.98 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 14 | 14 | 16 | 0 | -2 | 14932 | 14932 | 15631 | 0.00 | -4.47 |
二级医院 | 42 | 42 | 40 | 0 | 2 | 8902 | 9219 | 8613 | -3.44 | 3.35 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 450 | 550 | 587 | -18.18 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 283 | 283 | 274 | 0.00 | 3.28 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 11 | 11 | 13 | 0 | -2 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
注:1.本期为2025年8月月报数,上期为2025年7月月报数,同期为2024年8月月报数;环比增减=本期与上期比较,同比增减为本期与同期相比较;因存在四舍五入,表中各分项和可能与合计项略有差异;机构数按上级统计口径,不再包括停业和撤销机构;以下各表同;
2.省级及以上、市州级、县级均为卫生行政部门或其他行政部门主办;公立机构指登记注册类型为国有或集体合资的机构,民营机构指登记注册类型不为国有和集体全资的机构。
