泸州市2025年1-7月医疗机构服务情况表
泸州市2025年1-7月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 1473.33 | 1267.11 | 1447.38 | 16.27 | 1.79 | 1419.44 | 1219.15 | 1381.92 | 16.42 | 2.71 | 74.55 | 64.58 | 84.56 | 15.42 | -11.84 |
医 院 | 692.17 | 594.38 | 667.68 | 16.45 | 3.66 | 670.89 | 576.10 | 646.50 | 16.45 | 3.77 | 52.16 | 45.09 | 58.54 | 15.66 | -10.89 |
公立医院 | 584.68 | 500.97 | 559.17 | 16.70 | 4.56 | 572.05 | 490.19 | 547.98 | 16.70 | 4.39 | 40.05 | 34.53 | 42.99 | 15.98 | -6.84 |
民营医院 | 107.49 | 93.40 | 108.50 | 15.08 | -0.93 | 98.83 | 85.90 | 98.52 | 15.04 | 0.31 | 12.11 | 10.56 | 15.55 | 14.63 | -22.10 |
医院中:三级医院 | 540.25 | 463.90 | 523.32 | 16.45 | 3.23 | 528.94 | 454.15 | 516.16 | 16.46 | 2.47 | 35.74 | 30.90 | 39.66 | 15.68 | -9.88 |
二级医院 | 95.46 | 81.17 | 86.77 | 17.61 | 10.01 | 89.96 | 76.56 | 78.61 | 17.49 | 14.42 | 9.66 | 8.28 | 9.47 | 16.70 | 1.98 |
一级医院 | 49.41 | 43.12 | 51.81 | 14.58 | -4.62 | 45.41 | 39.59 | 46.44 | 14.70 | -2.21 | 6.12 | 5.37 | 8.63 | 14.04 | -29.00 |
基层医疗机构 | 736.86 | 634.58 | 732.77 | 16.11 | 0.55 | 707.41 | 607.52 | 692.99 | 16.44 | 2.07 | 20.20 | 17.59 | 23.71 | 14.86 | -14.77 |
社区卫生服务中心(站) | 87.45 | 76.81 | 73.14 | 13.84 | 19.56 | 73.85 | 63.81 | 67.26 | 15.73 | 9.78 | 2.56 | 2.24 | 3.14 | 14.39 | -18.34 |
卫生院 | 190.56 | 164.25 | 196.13 | 16.01 | -2.83 | 180.45 | 155.11 | 168.93 | 16.33 | 6.81 | 17.64 | 15.35 | 20.56 | 14.93 | -14.23 |
门诊部 | 10.63 | 8.99 | 5.90 | 18.18 | 80.16 | 10.63 | 8.99 | 5.90 | 18.18 | 80.16 | |||||
村卫生室 | 249.27 | 213.73 | 247.89 | 16.63 | 0.55 | 244.04 | 209.24 | 242.03 | 16.63 | 0.83 | |||||
诊 所 | 189.85 | 163.00 | 201.72 | 16.47 | -5.88 | 189.35 | 162.57 | 200.88 | 16.47 | -5.73 | |||||
卫生所(室),医务室 | 9.07 | 7.77 | 7.97 | 16.65 | 13.78 | 9.06 | 7.77 | 7.96 | 16.65 | 13.78 | |||||
专业公共卫生机构 | 34.45 | 29.83 | 37.97 | 15.48 | -9.25 | 34.31 | 29.72 | 36.60 | 15.44 | -6.24 | 2.17 | 1.89 | 2.30 | 14.98 | -5.59 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 34.45 | 29.83 | 37.97 | 15.48 | -9.25 | 34.31 | 29.72 | 36.60 | 15.44 | -6.24 | 2.17 | 1.89 | 2.30 | 14.98 | -5.59 |
其他机构 | 9.84 | 8.30 | 8.95 | 18.46 | 9.95 | 6.82 | 5.80 | 5.81 | 17.52 | 17.32 | |||||
疗养院 | |||||||||||||||
