2025年7月泸州市卫生健康人员统计表
泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45738 | 45728 | 0.02 | 37156 | 36278 | 2.42 | 14090 | 13298 | 5.95 | 17509 | 17465 | 0.25 |
医疗机构 | 44678 | 44561 | 0.26 | 36338 | 35446 | 2.51 | 13794 | 13003 | 6.08 | 17265 | 17198 | 0.38 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7862 | 7759 | 1.32 | 6473 | 6451 | 0.34 | 2339 | 2361 | -0.93 | 3303 | 3327 | -0.72 |
市州级 | 4102 | 4091 | 0.26 | 3335 | 3308 | 0.81 | 1166 | 1154 | 1.03 | 1701 | 1692 | 0.53 |
县区级 | 9333 | 9149 | 2.01 | 8059 | 7826 | 2.97 | 2636 | 2482 | 6.20 | 3952 | 3916 | 0.91 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 7937 | 7996 | -0.73 | 7004 | 6977 | 0.38 | 2542 | 2442 | 4.09 | 3097 | 3130 | -1.05 |
社区卫生服务中心(站) | 1925 | 1892 | 1.74 | 1744 | 1687 | 3.37 | 616 | 573 | 7.50 | 835 | 816 | 2.32 |
卫生院 | 6012 | 6104 | -1.50 | 5260 | 5290 | -0.56 | 1926 | 1869 | 3.04 | 2262 | 2314 | -2.24 |
村卫生室 | 4247 | 4434 | -4.21 | 1436 | 1084 | 32.47 | 1374 | 984 | 39.63 | 60 | 79 | -24.05 |
其 他 | 11197 | 11132 | 0.58 | 10031 | 9800 | 2.35 | 3737 | 3580 | 4.38 | 5152 | 5054 | 1.93 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 30309 | 30053 | 0.85 | 25238 | 24713 | 2.12 | 9090 | 8582 | 5.91 | 12022 | 12070 | -0.39 |
公立医院 | 19143 | 18902 | 1.27 | 16105 | 15902 | 1.27 | 5461 | 5346 | 2.15 | 8300 | 8307 | -0.08 |
其 他 | 11166 | 11151 | 0.13 | 9133 | 8811 | 3.65 | 3629 | 3236 | 12.14 | 3722 | 3763 | -1.08 |
民营机构 | 15429 | 15675 | -1.56 | 11918 | 11565 | 3.05 | 5000 | 4716 | 6.02 | 5487 | 5395 | 1.70 |
民营医院 | 7291 | 7417 | -1.69 | 6234 | 6215 | 0.30 | 1848 | 1834 | 0.76 | 3419 | 3430 | -0.32 |
其 他 | 8138 | 8258 | -1.45 | 5684 | 5350 | 6.24 | 3152 | 2882 | 9.36 | 2068 | 1965 | 5.24 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 16830 | 17546 | -4.08 | 14071 | 14741 | -4.54 | 4832 | 4971 | -2.79 | 7193 | 7717 | -6.79 |
二级医院 | 6387 | 5353 | 19.31 | 5448 | 4429 | 23.00 | 1570 | 1275 | 23.13 | 3050 | 2466 | 23.68 |
三级妇幼保健院 | 649 | 651 | 100 | 562 | 569 | 100 | 209 | 208 | 100 | 275 | 280 | 100 |
二级妇幼保健院 | 693 | 712 | -2.66 | 584 | 594 | -1.68 | 220 | 223 | -1.34 | 269 | 271 | -0.73 |
疾病预防控制机构 | 559 | 552 | 1.26 | 446 | 442 | 0.90 | 221 | 206 | 7.28 | 45 | 44 | 2.27 |
卫生监督机构 | 106 | 124 | -14.51 | 64 | 35 | 82.85 | 9 | 12 | -25 | 0 | 2 | -100 |
其他卫生机构 | 395 | 491 | -19.55 | 308 | 355 | -13.23 | 66 | 77 | -14.28 | 199 | 221 | -9.95 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
