2024年10月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45559 | 44125 | 3.24 | 36421 | 35025 | 3.98 | 13401 | 12795 | 4.73 | 17590 | 16733 | 5.12 |
医疗机构 | 44396 | 42992 | 3.26 | 35574 | 34206 | 3.99 | 13098 | 12484 | 4.91 | 17304 | 16528 | 4.69 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7571 | 7300 | 3.71 | 6435 | 6366 | 1.08 | 2356 | 2271 | 3.74 | 3392 | 3235 | 4.85 |
市州级 | 4123 | 3985 | 3.46 | 3341 | 3179 | 5.09 | 1162 | 1132 | 2.65 | 1728 | 1633 | 5.81 |
县区级 | 9233 | 8988 | 2.72 | 7959 | 7606 | 4.64 | 2569 | 2481 | 3.54 | 3950 | 3804 | 3.83 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 7997 | 8160 | -1.99 | 7015 | 7110 | -1.33 | 2489 | 2441 | 1.96 | 3119 | 3077 | 1.36 |
社区卫生服务中心(站) | 1887 | 1894 | -0.36 | 1688 | 1684 | 0.23 | 575 | 586 | -1.87 | 814 | 792 | 2.77 |
卫生院 | 6110 | 6266 | -2.48 | 5327 | 5426 | -1.82 | 1914 | 1855 | 3.18 | 2305 | 2285 | 0.87 |
村卫生室 | 4402 | 4413 | -0.24 | 1079 | 966 | 11.69 | 979 | 860 | 13.83 | 79 | 83 | -4.81 |
其 他 | 11070 | 10146 | 9.10 | 9745 | 8979 | 8.53 | 3543 | 3299 | 7.39 | 5036 | 4696 | 7.24 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 29979 | 29521 | 1.55 | 24899 | 24392 | 2.07 | 8720 | 8473 | 2.91 | 12194 | 11723 | 4.01 |
公立医院 | 18852 | 18193 | 3.62 | 16053 | 15488 | 3.64 | 5431 | 5225 | 3.94 | 8446 | 8076 | 4.58 |
其 他 | 11127 | 11328 | -1.77 | 8846 | 8904 | -0.65 | 3289 | 3248 | 1.26 | 3748 | 3647 | 2.76 |
民营机构 | 15580 | 14604 | 6.68 | 11522 | 10633 | 8.36 | 4681 | 4322 | 8.30 | 5396 | 5010 | 7.70 |
民营医院 | 7441 | 7196 | 3.40 | 6244 | 6076 | 2.76 | 1840 | 1832 | 0.43 | 3432 | 3431 | 0.02 |
其 他 | 8139 | 7408 | 9.86 | 5278 | 4557 | 15.82 | 2841 | 2490 | 14.09 | 1964 | 1579 | 24.38 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 17476 | 16524 | 5.76 | 14872 | 14059 | 5.78 | 5053 | 4771 | 5.91 | 7848 | 7322 | 7.18 |
二级医院 | 5358 | 5770 | -7.14 | 4439 | 4810 | -7.71 | 1283 | 1382 | -7.16 | 2455 | 2727 | -9.97 |
三级妇幼保健院 | 646 | 609 | 100 | 567 | 531 | 100 | 207 | 194 | 100 | 278 | 264 | 100 |
二级妇幼保健院 | 708 | 719 | -1.52 | 590 | 595 | -0.84 | 222 | 219 | 1.36 | 272 | 269 | 1.11 |
疾病预防控制机构 | 549 | 566 | -3.00 | 439 | 447 | -1.78 | 209 | 224 | -6.69 | 43 | 39 | 10.25 |
卫生监督机构 | 116 | 131 | -11.45 | 43 | 58 | -25.86 | 12 | 16 | -25 | 0 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 498 | 436 | 14.22 | 365 | 314 | 16.24 | 82 | 71 | 15.49 | 243 | 166 | 46.38 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
