2024年10月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 医疗卫生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4549 | 4560 | 4695 | -11 | -146 | 39560 | 39787 | 38276 | -0.57 | 3.35 |
医疗机构 | 4520 | 4531 | 4667 | -11 | -147 | 39501 | 39728 | 38233 | -0.57 | 3.31 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5681 | 5681 | 5709 | 0.00 | -0.49 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4848 | 4918 | 4756 | -1.42 | 1.93 |
县区级 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7813 | 7813 | 7509 | 0.00 | 4.04 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 165 | 165 | 167 | 0 | -2 | 9979 | 9963 | 9725 | 0.16 | 2.61 |
社区卫生服务中心(站) | 61 | 61 | 63 | 0 | -2 | 1570 | 1570 | 1487 | 0.00 | 5.58 |
卫生院 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 8409 | 8393 | 8238 | 0.19 | 2.07 |
村卫生室 | 2904 | 2918 | 3062 | -14 | -158 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1419 | 1416 | 1406 | 3 | 13 | 11180 | 11353 | 10534 | -1.52 | 6.13 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 786 | 788 | 807 | -2 | -21 | 28281 | 28435 | 27754 | -0.54 | 1.89 |
公立医院 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17481 | 17651 | 17300 | -0.96 | 1.04 |
其 他 | 763 | 765 | 784 | -2 | -21 | 10800 | 10784 | 10454 | 0.15 | 3.30 |
民营机构 | 3763 | 3772 | 3888 | -9 | -125 | 11279 | 11352 | 10522 | -0.64 | 7.19 |
民营医院 | 126 | 126 | 123 | 0 | 3 | 11180 | 11253 | 10434 | -0.65 | 7.14 |
其 他 | 3637 | 3646 | 3765 | -9 | -128 | 99 | 99 | 88 | 0.00 | 12.5 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 15561 | 15631 | 14930 | -0.45 | 4.22 |
二级医院 | 40 | 40 | 43 | 0 | -3 | 8569 | 8630 | 8608 | -0.71 | -0.45 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 587 | 587 | 520 | 0.00 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 274 | 274 | 254 | 0.00 | 7.87 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
