泸州市2024年1-9月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 1846.29 | 1649.51 | 1700.68 | 11.92 | 8.56 | 1763.13 | 1575.01 | 1614.30 | 11.94 | 9.21 | 105.18 | 95.27 | 96.88 | 10.40 | 8.56 |
医 院 | 844.01 | 757.55 | 770.76 | 11.41 | 9.50 | 817.40 | 733.79 | 740.80 | 11.39 | 10.34 | 73.07 | 66.11 | 67.31 | 10.51 | 8.54 |
公立医院 | 708.15 | 635.11 | 642.87 | 11.50 | 10.15 | 694.20 | 622.83 | 623.55 | 11.45 | 11.33 | 53.59 | 48.55 | 50.65 | 10.39 | 5.80 |
民营医院 | 135.85 | 122.44 | 127.88 | 10.94 | 6.22 | 123.19 | 110.96 | 117.25 | 11.02 | 5.07 | 19.47 | 17.56 | 16.65 | 10.85 | 16.89 |
医院中:三级医院 | 662.64 | 595.02 | 599.46 | 11.36 | 10.53 | 653.97 | 587.11 | 581.09 | 11.38 | 12.54 | 49.51 | 44.85 | 45.31 | 10.39 | 9.25 |
二级医院 | 109.82 | 97.99 | 110.05 | 12.07 | -0.20 | 99.13 | 88.72 | 104.51 | 11.73 | -5.14 | 11.82 | 10.65 | 12.35 | 11.03 | -4.27 |
一级医院 | 64.50 | 58.17 | 59.11 | 10.87 | 9.12 | 57.87 | 52.14 | 53.16 | 10.97 | 8.86 | 10.76 | 9.74 | 9.41 | 10.47 | 14.34 |
基层医疗机构 | 941.29 | 837.92 | 873.86 | 12.33 | 7.71 | 891.25 | 792.56 | 823.08 | 12.45 | 8.28 | 29.28 | 26.57 | 27.20 | 10.17 | 7.63 |
社区卫生服务中心(站) | 94.85 | 84.05 | 90.51 | 12.84 | 4.78 | 87.19 | 77.20 | 80.39 | 12.93 | 8.45 | 3.85 | 3.51 | 3.47 | 9.68 | 10.76 |
卫生院 | 251.88 | 224.67 | 226.61 | 12.11 | 11.15 | 218.11 | 193.82 | 194.76 | 12.53 | 11.99 | 25.43 | 23.06 | 23.72 | 10.24 | 7.18 |
门诊部 | 8.00 | 6.95 | 6.22 | 15.19 | 28.65 | 8.00 | 6.95 | 6.22 | 15.19 | 28.65 | |||||
村卫生室 | 317.76 | 282.85 | 325.13 | 12.34 | -2.26 | 310.23 | 276.15 | 317.73 | 12.33 | -2.35 | |||||
诊 所 | 258.54 | 230.28 | 217.43 | 12.27 | 18.90 | 257.46 | 229.31 | 216.06 | 12.27 | 19.16 | |||||
卫生所(室)、医务室 | 10.23 | 9.11 | 7.93 | 12.35 | 29.06 | 10.23 | 9.10 | 7.90 | 12.35 | 29.39 | |||||
专业公共卫生机构 | 48.39 | 43.36 | 44.14 | 11.57 | 9.61 | 46.91 | 41.94 | 43.64 | 11.85 | 7.50 | 2.83 | 2.57 | 2.36 | 9.74 | 19.60 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 48.39 | 43.36 | 44.14 | 11.57 | 9.61 | 46.91 | 41.94 | 43.64 | 11.85 | 7.50 | 2.83 | 2.57 | 2.36 | 9.74 | 19.60 |
其他机构 | 12.59 | 10.65 | 11.91 | 18.27 | 5.76 | 7.55 | 6.70 | 6.78 | 12.75 | 11.46 | |||||
疗养院 | |||||||||||||||
