2024年9月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45542 | 44196 | 3.04 | 36385 | 35004 | 3.94 | 13334 | 12806 | 4.12 | 17545 | 16772 | 4.60 |
医疗机构 | 44381 | 43060 | 3.06 | 35548 | 34186 | 3.98 | 13031 | 12493 | 4.30 | 17268 | 16565 | 4.24 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7531 | 7354 | 2.40 | 6429 | 6377 | 0.81 | 2354 | 2277 | 3.38 | 3318 | 3243 | 2.31 |
市州级 | 4128 | 3996 | 3.30 | 3347 | 3184 | 5.11 | 1163 | 1133 | 2.64 | 1733 | 1635 | 5.99 |
县区级 | 9165 | 8937 | 2.55 | 7885 | 7542 | 4.54 | 2489 | 2474 | 0.60 | 3941 | 3812 | 3.38 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 8041 | 8165 | -1.51 | 7045 | 7108 | -0.88 | 2495 | 2447 | 1.96 | 3132 | 3073 | 1.91 |
社区卫生服务中心(站) | 1904 | 1892 | 0.63 | 1699 | 1692 | 0.41 | 579 | 579 | 0 | 823 | 794 | 3.65 |
卫生院 | 6137 | 6273 | -2.16 | 5346 | 5416 | -1.29 | 1916 | 1868 | 2.56 | 2309 | 2279 | 1.31 |
村卫生室 | 4423 | 4414 | 0.20 | 1082 | 967 | 11.89 | 982 | 861 | 14.05 | 79 | 83 | -4.81 |
其 他 | 11093 | 10194 | 8.81 | 9760 | 9008 | 8.34 | 3548 | 3301 | 7.48 | 5065 | 4719 | 7.33 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 29922 | 29541 | 1.28 | 24854 | 24341 | 2.10 | 8644 | 8478 | 1.95 | 12124 | 11737 | 3.29 |
公立医院 | 18735 | 18205 | 2.91 | 15979 | 15442 | 3.47 | 5350 | 5223 | 2.43 | 8367 | 8093 | 3.38 |
其 他 | 11187 | 11336 | -1.31 | 8875 | 8899 | -0.26 | 3294 | 3255 | 1.19 | 3757 | 3644 | 3.10 |
民营机构 | 15620 | 14655 | 6.58 | 11531 | 10663 | 8.14 | 4690 | 4328 | 8.36 | 5421 | 5035 | 7.66 |
民营医院 | 7446 | 7233 | 2.94 | 6232 | 6078 | 2.53 | 1837 | 1821 | 0.87 | 3453 | 3450 | 0.08 |
其 他 | 8174 | 7422 | 10.13 | 5299 | 4585 | 15.57 | 2853 | 2507 | 13.80 | 1968 | 1585 | 24.16 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 17355 | 16541 | 4.92 | 14792 | 14024 | 5.47 | 4975 | 4772 | 4.25 | 7769 | 7344 | 5.78 |
二级医院 | 5364 | 5749 | -6.69 | 4432 | 4768 | -7.04 | 1279 | 1358 | -5.81 | 2467 | 2721 | -9.33 |
三级妇幼保健院 | 648 | 610 | 100 | 568 | 531 | 100 | 207 | 194 | 100 | 279 | 264 | 100 |
二级妇幼保健院 | 712 | 718 | -0.83 | 590 | 595 | -0.84 | 222 | 219 | 1.36 | 272 | 269 | 1.11 |
疾病预防控制机构 | 549 | 567 | -3.17 | 439 | 445 | -1.34 | 209 | 226 | -7.52 | 43 | 40 | 7.5 |
卫生监督机构 | 124 | 132 | -6.06 | 42 | 58 | -27.58 | 12 | 16 | -25 | 0 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 488 | 437 | 11.67 | 356 | 315 | 13.01 | 82 | 71 | 15.49 | 234 | 167 | 40.11 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
