2024年9月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 医疗卫生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4560 | 4535 | 4697 | 25 | -137 | 39787 | 39693 | 38169 | 0.24 | 4.23 |
医疗机构 | 4531 | 4506 | 4669 | 25 | -138 | 39728 | 39640 | 38126 | 0.22 | 4.20 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5681 | 5681 | 5709 | 0.00 | -0.49 |
市(州)级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4918 | 4918 | 4558 | 0.00 | 7.89 |
县区级 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7813 | 7813 | 7564 | 0.00 | 3.29 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 165 | 164 | 167 | 1 | -2 | 9963 | 9934 | 9732 | 0.29 | 2.37 |
社区卫生服务中心(站) | 61 | 60 | 63 | 1 | -2 | 1570 | 1570 | 1487 | 0.00 | 5.58 |
卫生院 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 8393 | 8364 | 8245 | 0.35 | 1.79 |
村卫生室 | 2918 | 2923 | 3062 | -5 | -144 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1416 | 1387 | 1408 | 29 | 8 | 11353 | 11294 | 10563 | 0.52 | 7.47 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 788 | 787 | 811 | 1 | -23 | 28435 | 28406 | 27618 | 0.10 | 2.95 |
公立医院 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17651 | 17651 | 17355 | 0.00 | 1.70 |
其 他 | 765 | 764 | 788 | 1 | -23 | 10784 | 10755 | 10263 | 0.27 | 5.07 |
民营机构 | 3772 | 3748 | 3886 | 24 | -114 | 11352 | 11287 | 10551 | 0.58 | 7.59 |
民营医院 | 126 | 125 | 125 | 1 | 1 | 11253 | 11194 | 10463 | 0.53 | 7.55 |
其 他 | 3646 | 3623 | 3761 | 23 | -115 | 99 | 93 | 88 | 6.45 | 12.5 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 15631 | 15631 | 14985 | 0.00 | 4.31 |
二级医院 | 40 | 40 | 43 | 0 | -3 | 8630 | 8613 | 8566 | 0.20 | 0.74 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 587 | 587 | 322 | 0.00 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 274 | 274 | 254 | 0.00 | 7.87 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
