2024年8月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45566 | 44209 | 3.06 | 36390 | 34960 | 4.09 | 13225 | 12852 | 2.90 | 17547 | 16693 | 5.11 |
医疗机构 | 44409 | 43083 | 3.07 | 35553 | 34148 | 4.11 | 12925 | 12541 | 3.06 | 17268 | 16489 | 4.72 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7551 | 7366 | 2.51 | 6448 | 6385 | 0.98 | 2272 | 2277 | -0.21 | 3324 | 3247 | 2.37 |
市州级 | 4124 | 3997 | 3.17 | 3347 | 3181 | 5.21 | 1164 | 1134 | 2.64 | 1734 | 1546 | 12.16 |
县区级 | 9185 | 8856 | 3.71 | 7903 | 7432 | 6.33 | 2490 | 2469 | 0.85 | 3943 | 3782 | 4.25 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 7978 | 8181 | -2.48 | 6984 | 7137 | -2.14 | 2442 | 2468 | -1.05 | 3139 | 3090 | 1.58 |
社区卫生服务中心(站) | 1898 | 1887 | 0.58 | 1693 | 1684 | 0.53 | 575 | 581 | -1.03 | 820 | 797 | 2.88 |
卫生院 | 6080 | 6294 | -3.40 | 5291 | 5453 | -2.97 | 1867 | 1887 | -1.05 | 2319 | 2293 | 1.13 |
村卫生室 | 4430 | 4433 | -0.06 | 1082 | 970 | 11.54 | 982 | 864 | 13.65 | 79 | 83 | -4.81 |
其 他 | 11141 | 10250 | 8.69 | 9789 | 9043 | 8.24 | 3575 | 3329 | 7.38 | 5049 | 4741 | 6.49 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 29894 | 29492 | 1.36 | 24831 | 24267 | 2.32 | 8511 | 8497 | 0.16 | 12144 | 11641 | 4.32 |
公立医院 | 18770 | 18165 | 3.33 | 16012 | 15362 | 4.23 | 5268 | 5223 | 0.86 | 8373 | 7988 | 4.81 |
其 他 | 11124 | 11327 | -1.79 | 8819 | 8905 | -0.96 | 3243 | 3274 | -0.94 | 3771 | 3653 | 3.23 |
民营机构 | 15672 | 14717 | 6.48 | 11559 | 10693 | 8.09 | 4714 | 4355 | 8.24 | 5403 | 5052 | 6.94 |
民营医院 | 7430 | 7218 | 2.93 | 6220 | 6040 | 2.98 | 1836 | 1816 | 1.10 | 3433 | 3443 | -0.29 |
其 他 | 8242 | 7499 | 9.90 | 5339 | 4653 | 14.74 | 2878 | 2539 | 13.35 | 1970 | 1609 | 22.43 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 17386 | 16501 | 5.36 | 14821 | 13948 | 6.25 | 4893 | 4778 | 2.40 | 7774 | 7245 | 7.30 |
二级医院 | 5396 | 5721 | -5.68 | 4459 | 4720 | -5.52 | 1281 | 1345 | -4.75 | 2478 | 2707 | -8.45 |
三级妇幼保健院 | 650 | 606 | 100 | 568 | 524 | 100 | 208 | 192 | 100 | 279 | 262 | 100 |
二级妇幼保健院 | 717 | 698 | 2.72 | 595 | 578 | 2.94 | 227 | 217 | 4.60 | 273 | 261 | 4.59 |
疾病预防控制机构 | 550 | 564 | -2.48 | 439 | 444 | -1.12 | 205 | 226 | -9.29 | 43 | 40 | 7.5 |
卫生监督机构 | 124 | 131 | -5.34 | 42 | 58 | -27.58 | 12 | 16 | -25 | 2 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 483 | 431 | 12.06 | 356 | 310 | 14.83 | 83 | 69 | 20.28 | 234 | 164 | 42.68 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
