2024年8月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 医疗卫生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4535 | 4535 | 4738 | 0 | -203 | 39693 | 39702 | 38329 | -0.02 | 3.55 |
医疗机构 | 4506 | 4506 | 4710 | 0 | -204 | 39640 | 39649 | 38286 | -0.02 | 3.53 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5681 | 5681 | 5729 | 0.00 | -0.83 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4918 | 4964 | 4558 | -0.93 | 7.89 |
县区级 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7813 | 7763 | 7680 | 0.64 | 1.73 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 164 | 164 | 167 | 0 | -3 | 9934 | 9929 | 9732 | 0.05 | 2.07 |
社区卫生服务中心(站) | 60 | 60 | 63 | 0 | -3 | 1570 | 1522 | 1487 | 3.15 | 5.58 |
卫生院 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 8364 | 8407 | 8245 | -0.51 | 1.44 |
村卫生室 | 2923 | 2926 | 3079 | -3 | -156 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1387 | 1384 | 1432 | 3 | -45 | 11294 | 11312 | 10587 | -0.16 | 6.67 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 787 | 787 | 811 | 0 | -24 | 28406 | 28397 | 27754 | 0.03 | 2.34 |
公立医院 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17651 | 17647 | 17495 | 0.02 | 0.89 |
其 他 | 764 | 764 | 788 | 0 | -24 | 10755 | 10750 | 10259 | 0.05 | 4.83 |
民营机构 | 3748 | 3748 | 3927 | 0 | -179 | 11287 | 11305 | 10575 | -0.16 | 6.73 |
民营医院 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 11194 | 11212 | 10487 | -0.16 | 6.74 |
其 他 | 3623 | 3623 | 3802 | 0 | -179 | 93 | 93 | 88 | 0.00 | 5.68 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 15631 | 15677 | 15125 | -0.29 | 3.34 |
二级医院 | 40 | 40 | 43 | 0 | -3 | 8613 | 8567 | 8589 | 0.54 | 0.27 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 587 | 587 | 322 | 0.00 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 274 | 274 | 250 | 0.00 | 9.6 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
