泸州市2024年1-7月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 1447.38 | 1237.72 | 1324.75 | 16.93 | 9.25 | 1381.92 | 1183.45 | 1253.94 | 16.77 | 10.20 | 84.56 | 72.61 | 76.19 | 16.45 | 10.99 |
医 院 | 667.68 | 568.80 | 601.26 | 17.38 | 11.04 | 646.50 | 552.29 | 576.48 | 17.05 | 12.14 | 58.54 | 50.13 | 52.89 | 16.78 | 10.67 |
公立医院 | 559.17 | 475.31 | 500.95 | 17.64 | 11.62 | 547.98 | 467.39 | 484.44 | 17.24 | 13.11 | 42.99 | 36.86 | 39.90 | 16.63 | 7.73 |
民营医院 | 108.50 | 93.48 | 100.31 | 16.07 | 8.16 | 98.52 | 84.89 | 92.03 | 16.04 | 7.04 | 15.55 | 13.27 | 12.99 | 17.19 | 19.71 |
医院中:三级医院 | 523.32 | 446.20 | 467.63 | 17.28 | 11.90 | 516.16 | 440.03 | 451.87 | 17.30 | 14.22 | 39.66 | 33.93 | 35.69 | 16.88 | 11.13 |
二级医院 | 86.77 | 72.68 | 85.22 | 19.39 | 1.82 | 78.61 | 67.40 | 80.88 | 16.63 | -2.80 | 9.47 | 8.18 | 9.66 | 15.79 | -1.99 |
一级医院 | 51.81 | 44.88 | 46.78 | 15.41 | 10.75 | 46.44 | 40.24 | 42.15 | 15.41 | 10.18 | 8.63 | 7.35 | 7.35 | 17.43 | 17.36 |
基层医疗机构 | 732.77 | 629.35 | 680.94 | 16.43 | 7.61 | 692.99 | 595.27 | 638.85 | 16.41 | 8.47 | 23.71 | 20.49 | 21.43 | 15.71 | 10.61 |
社区卫生服务中心(站) | 73.14 | 63.10 | 69.86 | 15.89 | 4.69 | 67.26 | 58.25 | 61.08 | 15.47 | 10.11 | 3.14 | 2.74 | 2.73 | 14.64 | 14.72 |
卫生院 | 196.13 | 168.54 | 176.97 | 16.36 | 10.82 | 168.93 | 145.08 | 150.57 | 16.44 | 12.19 | 20.56 | 17.75 | 18.69 | 15.87 | 10.01 |
门诊部 | 5.90 | 4.86 | 4.71 | 21.36 | 25.27 | 5.90 | 4.86 | 4.71 | 21.36 | 25.27 | |||||
村卫生室 | 247.89 | 212.91 | 253.25 | 16.42 | -2.11 | 242.03 | 207.89 | 247.49 | 16.42 | -2.20 | |||||
诊 所 | 201.72 | 173.07 | 169.86 | 16.55 | 18.75 | 200.88 | 172.35 | 168.75 | 16.55 | 19.04 | |||||
卫生所(室)、医务室 | 7.97 | 6.83 | 6.26 | 16.66 | 27.33 | 7.96 | 6.82 | 6.24 | 16.66 | 27.65 | |||||
专业公共卫生机构 | 37.97 | 32.27 | 33.64 | 17.66 | 12.88 | 36.60 | 30.94 | 33.32 | 18.29 | 9.82 | 2.30 | 1.99 | 1.85 | 15.88 | 24.39 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 37.97 | 32.27 | 33.64 | 17.66 | 12.88 | 36.60 | 30.94 | 33.32 | 18.29 | 9.82 | 2.30 | 1.99 | 1.85 | 15.88 | 24.39 |
其他机构 | 8.95 | 7.29 | 8.90 | 22.65 | 0.47 | 5.81 | 4.94 | 5.27 | 17.69 | 10.17 | |||||
疗养院 | |||||||||||||||
