2024年7月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45728 | 44124 | 3.63 | 36278 | 34909 | 3.92 | 13298 | 12822 | 3.71 | 17465 | 16666 | 4.79 |
医疗机构 | 44561 | 43008 | 3.61 | 35446 | 34103 | 3.93 | 13003 | 12510 | 3.94 | 17198 | 16461 | 4.47 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7759 | 7363 | 5.37 | 6451 | 6377 | 1.16 | 2361 | 2279 | 3.59 | 3327 | 3239 | 2.71 |
市州级 | 4091 | 3944 | 3.72 | 3308 | 3139 | 5.38 | 1154 | 1117 | 3.31 | 1692 | 1508 | 12.20 |
县区级 | 9149 | 8806 | 3.89 | 7826 | 7428 | 5.35 | 2482 | 2454 | 1.14 | 3916 | 3777 | 3.68 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 7996 | 8118 | -1.50 | 6977 | 7084 | -1.51 | 2442 | 2450 | -0.32 | 3130 | 3076 | 1.75 |
社区卫生服务中心(站) | 1892 | 1878 | 0.74 | 1687 | 1681 | 0.35 | 573 | 579 | -1.03 | 816 | 800 | 2 |
卫生院 | 6104 | 6240 | -2.17 | 5290 | 5403 | -2.09 | 1869 | 1871 | -0.10 | 2314 | 2276 | 1.66 |
村卫生室 | 4434 | 4450 | -0.35 | 1084 | 971 | 11.63 | 984 | 865 | 13.75 | 79 | 83 | -4.81 |
其 他 | 11132 | 10327 | 7.79 | 9800 | 9104 | 7.64 | 3580 | 3345 | 7.02 | 5054 | 4778 | 5.77 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 30053 | 29322 | 2.49 | 24713 | 24158 | 2.29 | 8582 | 8448 | 1.58 | 12070 | 11576 | 4.26 |
公立医院 | 18902 | 18078 | 4.55 | 15902 | 15319 | 3.80 | 5346 | 5198 | 2.84 | 8307 | 7938 | 4.64 |
其 他 | 11151 | 11244 | -0.82 | 8811 | 8839 | -0.31 | 3236 | 3250 | -0.43 | 3763 | 3638 | 3.43 |
民营机构 | 15675 | 14802 | 5.89 | 11565 | 10751 | 7.57 | 4716 | 4374 | 7.81 | 5395 | 5090 | 5.99 |
民营医院 | 7417 | 7284 | 1.82 | 6215 | 6088 | 2.08 | 1834 | 1834 | 0 | 3430 | 3475 | -1.29 |
其 他 | 8258 | 7518 | 9.84 | 5350 | 4663 | 14.73 | 2882 | 2540 | 13.46 | 1965 | 1615 | 21.67 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 17546 | 16416 | 6.88 | 14741 | 13910 | 5.97 | 4971 | 4751 | 4.63 | 7717 | 7201 | 7.16 |
二级医院 | 5353 | 5782 | -7.41 | 4429 | 4760 | -6.95 | 1275 | 1361 | -6.31 | 2466 | 2736 | -9.86 |
三级妇幼保健院 | 651 | 600 | 100 | 569 | 518 | 100 | 208 | 186 | 100 | 280 | 259 | 100 |
二级妇幼保健院 | 712 | 698 | 2.00 | 594 | 581 | 2.23 | 223 | 217 | 2.76 | 271 | 263 | 3.04 |
疾病预防控制机构 | 552 | 553 | -0.18 | 442 | 433 | 2.07 | 206 | 226 | -8.84 | 44 | 40 | 10 |
卫生监督机构 | 124 | 134 | -7.46 | 35 | 61 | -42.62 | 12 | 17 | -29.41 | 2 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 491 | 429 | 14.45 | 355 | 312 | 13.78 | 77 | 69 | 11.59 | 221 | 165 | 33.93 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
