2024年7月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 医疗卫生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4535 | 4535 | 4742 | 0 | -207 | 39702 | 39500 | 38268 | 0.51 | 3.74 |
医疗机构 | 4506 | 4506 | 4714 | 0 | -208 | 39649 | 39447 | 38225 | 0.51 | 3.72 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5681 | 5681 | 5729 | 0.00 | -0.83 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4964 | 4964 | 4458 | 0.00 | 11.35 |
县区级 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7763 | 7763 | 7700 | 0.00 | 0.81 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 164 | 164 | 167 | 0 | -3 | 9929 | 9885 | 9712 | 0.45 | 2.23 |
社区卫生服务中心(站) | 60 | 60 | 63 | 0 | -3 | 1522 | 1514 | 1487 | 0.53 | 2.35 |
卫生院 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 8407 | 8371 | 8225 | 0.43 | 2.21 |
村卫生室 | 2926 | 2931 | 3091 | -5 | -165 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1384 | 1379 | 1424 | 5 | -40 | 11312 | 11154 | 10626 | 1.42 | 6.45 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 787 | 787 | 810 | 0 | -23 | 28397 | 28353 | 27654 | 0.16 | 2.68 |
公立医院 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17647 | 17647 | 17395 | 0.00 | 1.44 |
其 他 | 764 | 764 | 787 | 0 | -23 | 10750 | 10706 | 10259 | 0.41 | 4.78 |
民营机构 | 3748 | 3748 | 3932 | 0 | -184 | 11305 | 11147 | 10614 | 1.42 | 6.51 |
民营医院 | 125 | 124 | 126 | 1 | -1 | 11212 | 11054 | 10526 | 1.43 | 6.51 |
其 他 | 3623 | 3624 | 3806 | -1 | -183 | 93 | 93 | 88 | 0.00 | 5.68 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 15677 | 15677 | 15025 | 0.00 | 4.33 |
二级医院 | 40 | 40 | 44 | 0 | -4 | 8567 | 8482 | 8622 | 1.00 | -0.63 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 587 | 587 | 322 | 0.00 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 274 | 274 | 270 | 0.00 | 1.48 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
