泸州市2024年1-6月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 1237.72 | 1037.92 | 1136.82 | 19.24 | 8.87 | 1183.45 | 992.25 | 1075.53 | 19.26 | 10.03 | 72.61 | 61.68 | 65.35 | 17.73 | 11.12 |
医 院 | 568.80 | 477.82 | 514.78 | 19.04 | 10.49 | 552.29 | 464.14 | 493.85 | 18.99 | 11.83 | 50.13 | 42.41 | 45.32 | 18.19 | 10.60 |
公立医院 | 475.31 | 398.67 | 428.18 | 19.22 | 11.00 | 467.39 | 392.32 | 414.31 | 19.13 | 12.81 | 36.86 | 31.21 | 34.20 | 18.08 | 7.77 |
民营医院 | 93.48 | 79.14 | 86.60 | 18.11 | 7.94 | 84.89 | 71.82 | 79.54 | 18.20 | 6.72 | 13.27 | 11.19 | 11.12 | 18.52 | 19.28 |
医院中:三级医院 | 446.20 | 374.57 | 399.46 | 19.12 | 11.70 | 440.03 | 369.47 | 386.21 | 19.09 | 13.93 | 33.93 | 28.73 | 30.53 | 18.10 | 11.13 |
二级医院 | 72.68 | 60.79 | 73.23 | 19.55 | -0.75 | 67.40 | 56.51 | 69.57 | 19.27 | -3.11 | 8.18 | 6.90 | 8.32 | 18.45 | -1.71 |
一级医院 | 44.88 | 38.15 | 40.68 | 17.63 | 10.32 | 40.24 | 34.19 | 36.73 | 17.67 | 9.56 | 7.35 | 6.22 | 6.30 | 18.08 | 16.58 |
基层医疗机构 | 629.35 | 526.75 | 585.37 | 19.47 | 7.51 | 595.27 | 497.95 | 548.56 | 19.54 | 8.51 | 20.49 | 17.55 | 18.42 | 16.71 | 11.20 |
社区卫生服务中心(站) | 63.10 | 53.18 | 60.42 | 18.66 | 4.44 | 58.25 | 49.27 | 52.59 | 18.21 | 10.76 | 2.74 | 2.38 | 2.34 | 15.00 | 16.66 |
卫生院 | 168.54 | 141.64 | 152.82 | 18.99 | 10.28 | 145.08 | 121.54 | 129.76 | 19.37 | 11.80 | 17.75 | 15.17 | 16.07 | 16.98 | 10.40 |
门诊部 | 4.86 | 3.95 | 3.92 | 23.00 | 23.79 | 4.86 | 3.95 | 3.92 | 23.00 | 23.79 | |||||
村卫生室 | 212.91 | 177.89 | 217.13 | 19.68 | -1.94 | 207.89 | 173.70 | 212.19 | 19.68 | -2.02 | |||||
诊 所 | 173.07 | 144.38 | 145.64 | 19.87 | 18.83 | 172.35 | 143.78 | 144.68 | 19.86 | 19.11 | |||||
卫生所(室)、医务室 | 6.83 | 5.69 | 5.41 | 20 | 26.28 | 6.82 | 5.69 | 5.39 | 20 | 26.60 | |||||
专业公共卫生机构 | 32.27 | 27.30 | 28.83 | 18.19 | 11.91 | 30.94 | 26.00 | 28.56 | 18.97 | 8.31 | 1.99 | 1.70 | 1.59 | 16.64 | 24.84 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 32.27 | 27.30 | 28.83 | 18.19 | 11.91 | 30.94 | 26.00 | 28.56 | 18.97 | 8.31 | 1.99 | 1.70 | 1.59 | 16.64 | 24.84 |
其他机构 | 7.29 | 6.04 | 7.81 | 20.66 | -6.68 | 4.94 | 4.14 | 4.54 | 19.17 | 8.68 | |||||
疗养院 | |||||||||||||||
