2024年6月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45442 | 43764 | 3.83 | 36067 | 34525 | 4.46 | 13253 | 12669 | 4.60 | 17432 | 16606 | 4.97 |
医疗机构 | 44274 | 42639 | 3.83 | 35238 | 33715 | 4.51 | 12947 | 12359 | 4.75 | 17170 | 16394 | 4.73 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7737 | 7269 | 6.43 | 6436 | 6296 | 2.22 | 2321 | 2215 | 4.78 | 3377 | 3227 | 4.64 |
市州级 | 3984 | 3886 | 2.52 | 3202 | 3089 | 3.65 | 1117 | 1092 | 2.28 | 1648 | 1547 | 6.52 |
县区级 | 8958 | 8673 | 3.28 | 7631 | 7288 | 4.70 | 2441 | 2397 | 1.83 | 3865 | 3721 | 3.86 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 8067 | 8109 | -0.51 | 7067 | 7050 | 0.24 | 2504 | 2451 | 2.16 | 3138 | 3079 | 1.91 |
社区卫生服务中心(站) | 1890 | 1885 | 0.26 | 1686 | 1684 | 0.11 | 581 | 578 | 0.51 | 816 | 806 | 1.24 |
卫生院 | 6177 | 6224 | -0.75 | 5381 | 5366 | 0.27 | 1923 | 1873 | 2.66 | 2322 | 2273 | 2.15 |
村卫生室 | 4440 | 4449 | -0.20 | 1085 | 967 | 12.20 | 985 | 881 | 11.80 | 79 | 86 | -8.13 |
其 他 | 11088 | 10253 | 8.14 | 9817 | 9025 | 8.77 | 3579 | 3323 | 7.70 | 5063 | 4734 | 6.94 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 29805 | 29022 | 2.69 | 24487 | 23852 | 2.66 | 8524 | 8303 | 2.66 | 12036 | 11546 | 4.24 |
公立医院 | 18641 | 17797 | 4.74 | 15640 | 15066 | 3.80 | 5238 | 5059 | 3.53 | 8289 | 7922 | 4.63 |
其 他 | 11164 | 11225 | -0.54 | 8847 | 8786 | 0.69 | 3286 | 3244 | 1.29 | 3747 | 3624 | 3.39 |
民营机构 | 15637 | 14742 | 6.07 | 11580 | 10673 | 8.49 | 4729 | 4366 | 8.31 | 5396 | 5060 | 6.64 |
民营医院 | 7376 | 7261 | 1.58 | 6212 | 6051 | 2.66 | 1833 | 1833 | 0 | 3430 | 3449 | -0.55 |
其 他 | 8261 | 7481 | 10.42 | 5368 | 4622 | 16.14 | 2896 | 2533 | 14.33 | 1966 | 1611 | 22.03 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 17295 | 16164 | 6.99 | 14488 | 13675 | 5.94 | 4868 | 4616 | 5.45 | 7695 | 7186 | 7.08 |
二级医院 | 5314 | 5747 | -7.53 | 4416 | 4725 | -6.53 | 1276 | 1352 | -5.62 | 2464 | 2718 | -9.34 |
三级妇幼保健院 | 603 | 572 | 100 | 523 | 488 | 100 | 192 | 180 | 100 | 259 | 236 | 100 |
二级妇幼保健院 | 706 | 709 | -0.42 | 590 | 588 | 0.34 | 219 | 215 | 1.86 | 271 | 268 | 1.11 |
疾病预防控制机构 | 552 | 556 | -0.71 | 445 | 429 | 3.72 | 209 | 223 | -6.27 | 43 | 40 | 7.5 |
卫生监督机构 | 124 | 134 | -7.46 | 33 | 61 | -45.90 | 15 | 17 | -11.76 | 2 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 492 | 435 | 13.10 | 351 | 320 | 9.68 | 82 | 70 | 17.14 | 217 | 172 | 26.16 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
