2024年6月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 医疗卫生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4535 | 4567 | 4667 | -32 | -132 | 39500 | 39482 | 38055 | 0.05 | 3.79 |
医疗机构 | 4506 | 4538 | 4639 | -32 | -133 | 39447 | 39429 | 38012 | 0.05 | 3.77 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5681 | 5681 | 5729 | 0.00 | -0.83 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4964 | 4964 | 4458 | 0.00 | 11.35 |
县区级 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7763 | 7763 | 7571 | 0.00 | 2.53 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 164 | 165 | 168 | -1 | -4 | 9885 | 9947 | 9654 | -0.62 | 2.39 |
社区卫生服务中心(站) | 60 | 61 | 63 | -1 | -3 | 1514 | 1535 | 1412 | -1.37 | 7.22 |
卫生院 | 104 | 104 | 105 | 0 | -1 | 8371 | 8412 | 8242 | -0.49 | 1.56 |
村卫生室 | 2931 | 2967 | 3094 | -36 | -163 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1379 | 1374 | 1345 | 5 | 34 | 11154 | 11074 | 10600 | 0.72 | 5.22 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 787 | 787 | 809 | 0 | -22 | 28353 | 28415 | 27467 | -0.22 | 3.22 |
公立医院 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17647 | 17647 | 17295 | 0.00 | 2.03 |
其 他 | 764 | 764 | 786 | 0 | -22 | 10706 | 10768 | 10172 | -0.58 | 5.24 |
民营机构 | 3748 | 3780 | 3858 | -32 | -110 | 11147 | 11067 | 10588 | 0.72 | 5.27 |
民营医院 | 124 | 124 | 126 | 0 | -2 | 11054 | 10974 | 10500 | 0.73 | 5.27 |
其 他 | 3624 | 3656 | 3732 | -32 | -108 | 93 | 93 | 88 | 0.00 | 5.68 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 15677 | 15677 | 15025 | 0.00 | 4.33 |
二级医院 | 40 | 40 | 44 | 0 | -4 | 8482 | 8408 | 8514 | 0.88 | -0.37 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 587 | 587 | 322 | 0.00 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 274 | 274 | 241 | 0.00 | 13.69 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
