泸州市2024年1-5月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 1037.92 | 833.96 | 943.45 | 24.45 | 10.01 | 992.25 | 797.62 | 896.75 | 24.40 | 10.64 | 61.68 | 50.69 | 54.43 | 21.67 | 13.30 |
医 院 | 477.82 | 384.32 | 424.21 | 24.32 | 12.63 | 464.14 | 373.40 | 410.91 | 24.30 | 12.95 | 42.41 | 34.71 | 37.76 | 22.16 | 12.31 |
公立医院 | 398.67 | 319.97 | 351.78 | 24.59 | 13.32 | 392.32 | 315.02 | 344.32 | 24.53 | 13.94 | 31.21 | 25.58 | 28.50 | 22.03 | 9.51 |
民营医院 | 79.14 | 64.34 | 72.43 | 22.99 | 9.26 | 71.82 | 58.38 | 66.58 | 23.01 | 7.85 | 11.19 | 9.13 | 9.25 | 22.53 | 20.94 |
医院中:三级医院 | 374.57 | 300.45 | 328.34 | 24.66 | 14.07 | 369.47 | 296.37 | 321.40 | 24.66 | 14.95 | 28.73 | 23.49 | 25.46 | 22.31 | 12.85 |
二级医院 | 60.79 | 49.13 | 60.60 | 23.71 | 0.30 | 56.51 | 45.86 | 57.56 | 23.21 | -1.82 | 6.90 | 5.68 | 6.91 | 21.58 | -0.14 |
一级医院 | 38.15 | 31.19 | 34.08 | 22.31 | 11.95 | 34.19 | 27.88 | 30.81 | 22.65 | 10.98 | 6.22 | 5.10 | 5.24 | 21.87 | 18.64 |
基层医疗机构 | 526.75 | 423.01 | 488.49 | 24.52 | 7.83 | 497.95 | 400.23 | 458.20 | 24.41 | 8.67 | 17.55 | 14.57 | 15.34 | 20.44 | 14.40 |
社区卫生服务中心(站) | 53.18 | 42.89 | 50.20 | 23.98 | 5.93 | 49.27 | 39.81 | 44.30 | 23.75 | 11.22 | 2.38 | 2.00 | 1.97 | 18.65 | 20.87 |
卫生院 | 141.64 | 114.32 | 127.86 | 23.90 | 10.77 | 121.54 | 98.45 | 108.40 | 23.45 | 12.11 | 15.17 | 12.56 | 13.37 | 20.72 | 13.44 |
门诊部 | 3.95 | 3.20 | 3.16 | 23.55 | 24.76 | 3.95 | 3.20 | 3.16 | 23.55 | 24.76 | |||||
村卫生室 | 177.89 | 142.44 | 180.99 | 24.88 | -1.71 | 173.70 | 139.09 | 176.87 | 24.88 | -1.79 | |||||
诊 所 | 144.38 | 115.60 | 121.70 | 24.89 | 18.63 | 143.78 | 115.11 | 120.90 | 24.89 | 18.92 | |||||
卫生所(室)、医务室 | 5.69 | 4.55 | 4.56 | 25 | 24.85 | 5.69 | 4.55 | 4.54 | 25 | 25.16 | |||||
专业公共卫生机构 | 27.30 | 21.97 | 24.05 | 24.25 | 13.50 | 26.00 | 20.70 | 23.81 | 25.59 | 9.19 | 1.70 | 1.39 | 1.32 | 22.16 | 28.54 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 27.30 | 21.97 | 24.05 | 24.25 | 13.50 | 26.00 | 20.70 | 23.81 | 25.59 | 9.19 | 1.70 | 1.39 | 1.32 | 22.16 | 28.54 |
其他机构 | 6.04 | 4.64 | 6.68 | 30.07 | -9.48 | 4.14 | 3.27 | 3.82 | 26.54 | 8.34 | |||||
疗养院 | |||||||||||||||
