2024年5月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45588 | 43721 | 4.27 | 36140 | 34498 | 4.75 | 13315 | 12654 | 5.22 | 17497 | 16603 | 5.38 |
医疗机构 | 44423 | 42610 | 4.25 | 35312 | 33702 | 4.77 | 13008 | 12347 | 5.35 | 17263 | 16402 | 5.24 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7746 | 7292 | 6.22 | 6441 | 6316 | 1.97 | 2321 | 2220 | 4.54 | 3380 | 3241 | 4.28 |
市州级 | 3984 | 3886 | 2.52 | 3205 | 3087 | 3.82 | 1121 | 1083 | 3.50 | 1648 | 1550 | 6.32 |
县区级 | 8974 | 8690 | 3.26 | 7645 | 7299 | 4.74 | 2446 | 2401 | 1.87 | 3870 | 3736 | 3.58 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 8106 | 8078 | 0.34 | 7080 | 7033 | 0.66 | 2500 | 2450 | 2.04 | 3162 | 3066 | 3.13 |
社区卫生服务中心(站) | 1900 | 1868 | 1.71 | 1692 | 1676 | 0.95 | 583 | 576 | 1.21 | 823 | 802 | 2.61 |
卫生院 | 6206 | 6210 | -0.06 | 5388 | 5357 | 0.57 | 1917 | 1874 | 2.29 | 2339 | 2264 | 3.31 |
村卫生室 | 4477 | 4449 | 0.62 | 1091 | 967 | 12.82 | 991 | 881 | 12.48 | 79 | 86 | -8.13 |
其 他 | 11136 | 10215 | 9.01 | 9850 | 9000 | 9.44 | 3629 | 3312 | 9.57 | 5124 | 4723 | 8.49 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 29864 | 29033 | 2.86 | 24518 | 23866 | 2.73 | 8526 | 8302 | 2.69 | 12066 | 11568 | 4.30 |
公立医院 | 18665 | 17848 | 4.57 | 15660 | 15096 | 3.73 | 5246 | 5065 | 3.57 | 8298 | 7949 | 4.39 |
其 他 | 11199 | 11185 | 0.12 | 8858 | 8770 | 1.00 | 3280 | 3237 | 1.32 | 3768 | 3619 | 4.11 |
民营机构 | 15724 | 14688 | 7.05 | 11622 | 10632 | 9.31 | 4789 | 4352 | 10.04 | 5431 | 5035 | 7.86 |
民营医院 | 7426 | 7209 | 3.01 | 6253 | 6021 | 3.85 | 1878 | 1816 | 3.41 | 3490 | 3431 | 1.71 |
其 他 | 8298 | 7479 | 10.95 | 5369 | 4611 | 16.43 | 2911 | 2536 | 14.78 | 1941 | 1604 | 21.00 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 17313 | 16212 | 6.79 | 14502 | 13703 | 5.83 | 4875 | 4620 | 5.51 | 7701 | 7210 | 6.80 |
二级医院 | 5365 | 5670 | -5.37 | 4470 | 4666 | -4.20 | 1307 | 1335 | -2.09 | 2491 | 2688 | -7.32 |
三级妇幼保健院 | 605 | 573 | 100 | 524 | 489 | 100 | 193 | 180 | 100 | 259 | 236 | 100 |
二级妇幼保健院 | 708 | 703 | 0.71 | 591 | 584 | 1.19 | 219 | 212 | 3.30 | 272 | 273 | -0.36 |
疾病预防控制机构 | 553 | 552 | 0.18 | 447 | 431 | 3.71 | 210 | 220 | -4.54 | 43 | 40 | 7.5 |
卫生监督机构 | 120 | 132 | -9.09 | 31 | 61 | -49.18 | 14 | 17 | -17.64 | 0 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 492 | 427 | 15.22 | 350 | 304 | 15.13 | 83 | 70 | 18.57 | 191 | 161 | 18.63 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
