2024年5月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 医疗卫生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4567 | 4567 | 4645 | 0 | -78 | 39482 | 39132 | 37883 | 0.89 | 4.22 |
医疗机构 | 4538 | 4538 | 4616 | 0 | -78 | 39429 | 39079 | 37840 | 0.90 | 4.19 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5681 | 5681 | 5689 | 0.00 | -0.14 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4964 | 4866 | 4458 | 2.01 | 11.35 |
县区级 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7763 | 7673 | 7471 | 1.17 | 3.90 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 165 | 165 | 168 | 0 | -3 | 9947 | 9905 | 9673 | 0.42 | 2.83 |
社区卫生服务中心(站) | 61 | 61 | 63 | 0 | -2 | 1535 | 1536 | 1412 | -0.07 | 8.71 |
卫生院 | 104 | 104 | 105 | 0 | -1 | 8412 | 8369 | 8261 | 0.51 | 1.82 |
村卫生室 | 2967 | 2973 | 3093 | -6 | -126 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1374 | 1368 | 1323 | 6 | 51 | 11074 | 10954 | 10549 | 1.10 | 4.97 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 787 | 791 | 809 | -4 | -22 | 28415 | 28185 | 27346 | 0.82 | 3.90 |
公立医院 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17647 | 17459 | 17155 | 1.08 | 2.86 |
其 他 | 764 | 768 | 786 | -4 | -22 | 10768 | 10726 | 10191 | 0.39 | 5.66 |
民营机构 | 3780 | 3776 | 3836 | 4 | -56 | 11067 | 10947 | 10537 | 1.10 | 5.02 |
民营医院 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 10974 | 10854 | 10449 | 1.11 | 5.02 |
其 他 | 3656 | 3652 | 3712 | 4 | -56 | 93 | 93 | 88 | 0.00 | 5.68 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 15677 | 15489 | 14925 | 1.21 | 5.03 |
二级医院 | 40 | 40 | 43 | 0 | -3 | 8408 | 8302 | 8359 | 1.28 | 0.58 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 587 | 587 | 322 | 0.00 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 274 | 274 | 241 | 0.00 | 13.69 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
