2024年4月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45592 | 43791 | 4.11 | 36142 | 34527 | 4.67 | 13320 | 12664 | 5.18 | 17475 | 16612 | 5.19 |
医疗机构 | 44430 | 42656 | 4.15 | 35304 | 33708 | 4.73 | 13013 | 12346 | 5.40 | 17224 | 16403 | 5.00 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7762 | 7315 | 6.11 | 6456 | 6335 | 1.91 | 2323 | 2223 | 4.49 | 3391 | 3249 | 4.37 |
市州级 | 3980 | 3888 | 2.36 | 3225 | 3087 | 4.47 | 1117 | 1080 | 3.42 | 1645 | 1552 | 5.99 |
县区级 | 8981 | 8709 | 3.12 | 7628 | 7312 | 4.32 | 2444 | 2404 | 1.66 | 3869 | 3737 | 3.53 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 8077 | 8080 | -0.03 | 7066 | 7021 | 0.64 | 2482 | 2449 | 1.34 | 3137 | 3067 | 2.28 |
社区卫生服务中心(站) | 1893 | 1862 | 1.66 | 1700 | 1659 | 2.47 | 581 | 564 | 3.01 | 807 | 800 | 0.87 |
卫生院 | 6184 | 6218 | -0.54 | 5366 | 5362 | 0.07 | 1901 | 1885 | 0.84 | 2330 | 2267 | 2.77 |
村卫生室 | 4493 | 4452 | 0.92 | 1092 | 968 | 12.80 | 992 | 882 | 12.47 | 79 | 86 | -8.13 |
其 他 | 11137 | 10212 | 9.05 | 9837 | 8985 | 9.48 | 3655 | 3308 | 10.48 | 5103 | 4712 | 8.29 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 29862 | 29079 | 2.69 | 24518 | 23886 | 2.64 | 8504 | 8304 | 2.40 | 12048 | 11576 | 4.07 |
公立医院 | 18682 | 17887 | 4.44 | 15664 | 15119 | 3.60 | 5244 | 5064 | 3.55 | 8309 | 7958 | 4.41 |
其 他 | 11180 | 11192 | -0.10 | 8854 | 8767 | 0.99 | 3260 | 3240 | 0.61 | 3739 | 3618 | 3.34 |
民营机构 | 15730 | 14712 | 6.91 | 11624 | 10641 | 9.23 | 4816 | 4360 | 10.45 | 5427 | 5036 | 7.76 |
民营医院 | 7410 | 7183 | 3.16 | 6242 | 5990 | 4.20 | 1904 | 1801 | 5.71 | 3463 | 3418 | 1.31 |
其 他 | 8320 | 7529 | 10.50 | 5382 | 4651 | 15.71 | 2912 | 2559 | 13.79 | 1964 | 1618 | 21.38 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 17330 | 16243 | 6.69 | 14510 | 13720 | 5.75 | 4879 | 4619 | 5.62 | 7706 | 7216 | 6.79 |
二级医院 | 5339 | 5674 | -5.90 | 4448 | 4672 | -4.79 | 1308 | 1341 | -2.46 | 2476 | 2687 | -7.85 |
三级妇幼保健院 | 606 | 574 | 100 | 525 | 489 | 100 | 192 | 180 | 100 | 261 | 236 | 100 |
二级妇幼保健院 | 710 | 706 | 0.56 | 593 | 590 | 0.50 | 218 | 214 | 1.86 | 273 | 275 | -0.72 |
疾病预防控制机构 | 543 | 553 | -1.80 | 438 | 433 | 1.15 | 211 | 222 | -4.95 | 36 | 40 | -10 |
卫生监督机构 | 129 | 132 | -2.27 | 51 | 62 | -17.74 | 16 | 17 | -5.88 | 0 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 490 | 450 | 8.88 | 349 | 324 | 7.71 | 80 | 79 | 1.26 | 215 | 169 | 27.21 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
