2024年4月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 医疗卫生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4567 | 4556 | 4644 | 11 | -77 | 39132 | 39612 | 37793 | -1.21 | 3.54 |
医疗机构 | 4538 | 4527 | 4615 | 11 | -77 | 39079 | 39559 | 37750 | -1.21 | 3.52 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5681 | 5681 | 5689 | 0.00 | -0.14 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4866 | 4866 | 4433 | 0.00 | 9.76 |
县区级 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7673 | 7702 | 7521 | -0.38 | 2.02 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 165 | 165 | 170 | 0 | -5 | 9905 | 10191 | 9647 | -2.81 | 2.67 |
社区卫生服务中心(站) | 61 | 61 | 63 | 0 | -2 | 1536 | 1558 | 1378 | -1.41 | 11.46 |
卫生院 | 104 | 104 | 107 | 0 | -3 | 8369 | 8633 | 8269 | -3.06 | 1.20 |
村卫生室 | 2973 | 2975 | 3095 | -2 | -122 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1368 | 1355 | 1318 | 13 | 50 | 10954 | 11119 | 10460 | -1.48 | 4.72 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 791 | 793 | 811 | -2 | -20 | 28185 | 28500 | 27345 | -1.11 | 3.07 |
公立医院 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17459 | 17488 | 17180 | -0.17 | 1.62 |
其 他 | 768 | 770 | 788 | -2 | -20 | 10726 | 11012 | 10165 | -2.60 | 5.51 |
民营机构 | 3776 | 3763 | 3833 | 13 | -57 | 10947 | 11112 | 10448 | -1.48 | 4.77 |
民营医院 | 124 | 125 | 122 | -1 | 2 | 10854 | 11019 | 10360 | -1.50 | 4.76 |
其 他 | 3652 | 3638 | 3711 | 14 | -59 | 93 | 93 | 88 | 0.00 | 5.68 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 15489 | 15518 | 14900 | -0.19 | 3.95 |
二级医院 | 40 | 40 | 43 | 0 | -3 | 8302 | 8380 | 8395 | -0.93 | -1.10 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 587 | 587 | 322 | 0.00 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 274 | 274 | 241 | 0.00 | 13.69 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
