2024年3月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45623 | 43828 | 4.09 | 36109 | 34584 | 4.40 | 13347 | 12630 | 5.67 | 17440 | 16637 | 4.82 |
医疗机构 | 44470 | 42688 | 4.17 | 35274 | 33761 | 4.48 | 13033 | 12310 | 5.87 | 17199 | 16420 | 4.74 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7762 | 7323 | 5.99 | 6407 | 6344 | 0.99 | 2327 | 2229 | 4.39 | 3388 | 3254 | 4.11 |
市州级 | 3957 | 3893 | 1.64 | 3203 | 3092 | 3.58 | 1126 | 1087 | 3.58 | 1619 | 1552 | 4.31 |
县区级 | 8949 | 8706 | 2.79 | 7590 | 7315 | 3.75 | 2436 | 2381 | 2.30 | 3840 | 3739 | 2.70 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 8140 | 8104 | 0.44 | 7124 | 7035 | 1.26 | 2498 | 2433 | 2.67 | 3168 | 3044 | 4.07 |
社区卫生服务中心(站) | 1916 | 1855 | 3.28 | 1726 | 1654 | 4.35 | 596 | 556 | 7.19 | 816 | 789 | 3.42 |
卫生院 | 6224 | 6249 | -0.40 | 5398 | 5381 | 0.31 | 1902 | 1877 | 1.33 | 2352 | 2255 | 4.30 |
村卫生室 | 4497 | 4456 | 0.92 | 1092 | 969 | 12.69 | 992 | 883 | 12.34 | 79 | 86 | -8.13 |
其 他 | 11165 | 10206 | 9.39 | 9858 | 9006 | 9.46 | 3654 | 3297 | 10.82 | 5105 | 4745 | 7.58 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 29870 | 29117 | 2.58 | 24466 | 23918 | 2.29 | 8523 | 8278 | 2.95 | 12019 | 11556 | 4.00 |
公立医院 | 18629 | 17895 | 4.10 | 15559 | 15134 | 2.80 | 5238 | 5050 | 3.72 | 8259 | 7964 | 3.70 |
其 他 | 11241 | 11222 | 0.16 | 8907 | 8784 | 1.40 | 3285 | 3228 | 1.76 | 3760 | 3592 | 4.67 |
民营机构 | 15753 | 14711 | 7.08 | 11643 | 10666 | 9.15 | 4824 | 4352 | 10.84 | 5421 | 5081 | 6.69 |
民营医院 | 7440 | 7168 | 3.79 | 6275 | 6003 | 4.53 | 1914 | 1785 | 7.22 | 3486 | 3447 | 1.13 |
其 他 | 8313 | 7543 | 10.20 | 5368 | 4663 | 15.11 | 2910 | 2567 | 13.36 | 1935 | 1634 | 18.42 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 17290 | 16251 | 6.39 | 14424 | 13735 | 5.01 | 4889 | 4604 | 6.19 | 7656 | 7225 | 5.96 |
二级医院 | 5338 | 5661 | -5.70 | 4455 | 4687 | -4.94 | 1294 | 1330 | -2.70 | 2478 | 2706 | -8.42 |
三级妇幼保健院 | 608 | 577 | 100 | 527 | 491 | 100 | 194 | 182 | 100 | 261 | 237 | 100 |
二级妇幼保健院 | 706 | 703 | 0.42 | 588 | 587 | 0.17 | 218 | 214 | 1.86 | 266 | 274 | -2.91 |
疾病预防控制机构 | 543 | 554 | -1.98 | 438 | 436 | 0.45 | 217 | 224 | -3.12 | 35 | 41 | -14.63 |
卫生监督机构 | 129 | 133 | -3.00 | 51 | 62 | -17.74 | 16 | 17 | -5.88 | 0 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 481 | 453 | 6.18 | 346 | 325 | 6.46 | 81 | 79 | 2.53 | 206 | 176 | 17.04 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
