2024年2月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 卫生和计生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4549 | 4538 | 4611 | 11 | -62 | 39014 | 38901 | 37040 | 0.29 | 5.32 |
医疗机构 | 4521 | 4510 | 4582 | 11 | -61 | 38971 | 38858 | 36997 | 0.29 | 5.33 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5681 | 5681 | 5689 | 0.00 | -0.14 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4833 | 4833 | 4273 | 0.00 | 13.10 |
县区级 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7613 | 7643 | 7409 | -0.39 | 2.75 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 166 | 167 | 170 | -1 | -4 | 9978 | 9941 | 9341 | 0.37 | 6.81 |
社区卫生服务中心(站) | 62 | 63 | 63 | -1 | -1 | 1551 | 1545 | 1371 | 0.39 | 13.12 |
卫生院 | 104 | 104 | 107 | 0 | -3 | 8427 | 8396 | 7970 | 0.37 | 5.73 |
村卫生室 | 2981 | 2979 | 3102 | 2 | -121 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1342 | 1332 | 1278 | 10 | 64 | 10866 | 10760 | 10285 | 0.99 | 5.64 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 795 | 796 | 815 | -1 | -20 | 28160 | 28153 | 26767 | 0.02 | 5.20 |
公立医院 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17366 | 17396 | 16910 | -0.17 | 2.69 |
其 他 | 772 | 773 | 792 | -1 | -20 | 10794 | 10757 | 9857 | 0.34 | 9.50 |
民营机构 | 3754 | 3742 | 3796 | 12 | -42 | 10854 | 10748 | 10273 | 0.99 | 5.65 |
民营医院 | 124 | 123 | 122 | 1 | 2 | 10766 | 10660 | 10185 | 0.99 | 5.70 |
其 他 | 3630 | 3619 | 3674 | 11 | -44 | 88 | 88 | 88 | 0.00 | 0 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 16 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15396 | 15026 | 14660 | 2.46 | 5.02 |
二级医院 | 40 | 41 | 43 | -1 | -3 | 8275 | 8668 | 8242 | -4.53 | 0.40 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 587 | 587 | 322 | 0.00 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 274 | 274 | 239 | 0.00 | 14.64 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 12 | 12 | 13 | 0 | -1 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
