泸州市2024年1月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||
本期 | 同期 | 同比(%) | 本期 | 同期 | 同比(%) | 本期 | 同期 | 同比(%) | |
总 计 | 211.77 | 170.16 | 24.45 | 202.83 | 162.92 | 24.49 | 12.97 | 9.75 | 33.02 |
医 院 | 97.88 | 72.33 | 35.33 | 95.39 | 70.41 | 35.46 | 8.76 | 6.99 | 25.31 |
公立医院 | 81.71 | 59.01 | 38.47 | 80.63 | 58.13 | 38.69 | 6.47 | 5.26 | 22.95 |
民营医院 | 16.16 | 13.32 | 21.38 | 14.75 | 12.27 | 20.20 | 2.29 | 1.73 | 32.45 |
医院中:三级医院 | 75.58 | 54.82 | 37.85 | 74.69 | 54.08 | 38.10 | 5.77 | 4.61 | 25.05 |
二级医院 | 13.47 | 11.21 | 20.19 | 12.74 | 10.65 | 19.58 | 1.57 | 1.39 | 12.90 |
一级医院 | 7.90 | 6.07 | 29.96 | 7.07 | 5.46 | 29.54 | 1.29 | 0.95 | 36.25 |
基层医疗机构 | 106.99 | 92.94 | 15.11 | 101.41 | 88.22 | 14.94 | 3.84 | 2.56 | 50.01 |
社区卫生服务中心(站) | 11.42 | 8.02 | 42.36 | 10.63 | 7.11 | 49.52 | 0.55 | 0.35 | 58.26 |
卫生院 | 28.90 | 22.57 | 28.03 | 25.07 | 19.76 | 26.89 | 3.28 | 2.21 | 48.70 |
门诊部 | 0.90 | 0.44 | 102.72 | 0.90 | 0.44 | 102.72 | |||
村卫生室 | 35.67 | 36.28 | -1.67 | 34.83 | 35.45 | -1.74 | |||
诊 所 | 28.93 | 24.67 | 17.25 | 28.81 | 24.51 | 17.52 | |||
卫生所(室),医务室 | 1.13 | 0.92 | 22.84 | 1.13 | 0.92 | 23.13 | |||
专业公共卫生机构 | 5.70 | 3.61 | 57.99 | 5.21 | 3.56 | 46.51 | 0.36 | 0.19 | 85.87 |
专科疾病防治机构 | |||||||||
妇幼保健院 | 5.70 | 3.61 | 57.99 | 5.21 | 3.56 | 46.51 | 0.36 | 0.19 | 85.87 |
其他机构 | 1.19 | 1.28 | -6.80 | 0.80 | 0.72 | 11.67 | |||
疗养院 | |||||||||
