2024年1月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 卫生和计生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45469 | 43760 | 3.05 | 36115 | 34556 | 3.83 | 13431 | 12575 | 6.38 | 17231 | 16662 | 4.05 |
医疗机构 | 44294 | 42598 | 3.15 | 35287 | 33706 | 3.91 | 13107 | 12252 | 6.44 | 16997 | 16431 | 4.01 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7588 | 7338 | -1.68 | 6292 | 6357 | -4.24 | 2340 | 2218 | 2.04 | 3208 | 3260 | -1.70 |
市州级 | 3953 | 3887 | 1.90 | 3206 | 3107 | 3.31 | 1127 | 1084 | 4.05 | 1622 | 1538 | 5.51 |
县区级 | 9023 | 8701 | 4.18 | 7683 | 7310 | 5.83 | 2460 | 2387 | 3.81 | 3861 | 3721 | 4.41 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 8163 | 8112 | 1.67 | 7175 | 7054 | 2.47 | 2500 | 2420 | 2.61 | 3148 | 3069 | 3.93 |
社区卫生服务中心(站) | 1934 | 1866 | 4.08 | 1734 | 1654 | 4.85 | 583 | 542 | 6.37 | 815 | 794 | 3.34 |
卫生院 | 6229 | 6246 | 0.94 | 5441 | 5400 | 1.74 | 1917 | 1878 | 1.52 | 2333 | 2275 | 4.13 |
村卫生室 | 4510 | 4471 | 0.49 | 1095 | 970 | 12.30 | 995 | 884 | 14.49 | 79 | 86 | -4.81 |
其 他 | 11057 | 10089 | 8.74 | 9836 | 8908 | 8.74 | 3685 | 3259 | 13.03 | 5079 | 4757 | 7.36 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 29800 | 29061 | 1.66 | 24497 | 23901 | 2.04 | 8574 | 8220 | 3.31 | 11846 | 11549 | 3.08 |
公立医院 | 18492 | 17885 | 1.54 | 15520 | 15135 | 1.36 | 5268 | 5037 | 3.28 | 8093 | 7936 | 2.19 |
其 他 | 11308 | 11176 | 1.85 | 8977 | 8766 | 3.24 | 3306 | 3183 | 3.35 | 3753 | 3613 | 5.04 |
民营机构 | 15669 | 14699 | 5.80 | 11618 | 10655 | 7.81 | 4857 | 4355 | 12.35 | 5385 | 5113 | 6.25 |
民营医院 | 7332 | 7144 | 1.52 | 6259 | 5986 | 2.55 | 1944 | 1782 | 9.31 | 3466 | 3454 | 0.37 |
其 他 | 8337 | 7555 | 9.92 | 5359 | 4669 | 14.68 | 2913 | 2573 | 14.40 | 1919 | 1659 | 18.31 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 16741 | 16225 | 1.11 | 14008 | 13721 | 0.83 | 4805 | 4585 | 3.48 | 7297 | 7198 | 1.56 |
二级医院 | 5754 | 5682 | 1.22 | 4895 | 4703 | 2.19 | 1453 | 1340 | 8.33 | 2696 | 2726 | 0.84 |
三级妇幼保健院 | 609 | 583 | 100 | 528 | 497 | 100 | 194 | 182 | 100 | 262 | 238 | 100 |
二级妇幼保健院 | 723 | 698 | 0.14 | 603 | 582 | 0.51 | 216 | 214 | 1.38 | 274 | 270 | -1.47 |
疾病预防控制机构 | 558 | 567 | 0.92 | 444 | 456 | 1.86 | 227 | 228 | 0 | 36 | 46 | -5.26 |
卫生监督机构 | 129 | 134 | -3.81 | 49 | 63 | -2.88 | 16 | 18 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 488 | 461 | -1.86 | 335 | 331 | 0.57 | 81 | 77 | 18.18 | 198 | 185 | 9.59 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
