2024年1月泸州市各区县卫生健康资源统计表
地 区 | 卫生和计生机构(个) | 实有床位(张) | ||||
本期 | 上年同期 | 同比增减 | 本期 | 上年同期 | 同比增减(%) | |
总 计 | 4538 | 4541 | -3 | 38901 | 37017 | 5.09 |
江阳区 | 599 | 581 | 18 | 11052 | 10765 | 2.67 |
纳溪区 | 435 | 440 | -5 | 2901 | 2900 | 0.03 |
龙马潭区 | 421 | 376 | 45 | 5944 | 5781 | 2.82 |
泸 县 | 1154 | 1197 | -43 | 5771 | 5232 | 10.30 |
合江县 | 750 | 793 | -43 | 6049 | 5893 | 2.65 |
叙永县 | 526 | 528 | -2 | 3274 | 3287 | -0.40 |
古蔺县 | 653 | 626 | 27 | 3910 | 3429 | 14.03 |
