2024年1月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 卫生和计生机构(个) | 实有床位(张) | ||||
本期 | 同期 | 同比增减 | 本期 | 同期 | 同比增减(%) | |
总 计 | 4538 | 4541 | -3 | 38901 | 37017 | 5.08 |
医疗机构 | 4510 | 4512 | -2 | 38858 | 36987 | 5.05 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 0 | 5681 | 5689 | -0.14 |
市州级 | 6 | 6 | 0 | 4833 | 4273 | 13.10 |
县区级 | 23 | 23 | 0 | 7643 | 7409 | 3.15 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 167 | 169 | -2 | 9941 | 9338 | 6.45 |
社区卫生服务中心(站) | 63 | 62 | 1 | 1545 | 1342 | 15.12 |
卫生院 | 104 | 107 | -3 | 8396 | 7996 | 5.00 |
村卫生室 | 2979 | 3084 | -105 | 0 | 0 | - |
其 他 | 1332 | 1227 | 105 | 10760 | 10278 | 4.68 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||
公立机构 | 796 | 813 | -17 | 28153 | 26764 | 5.18 |
公立医院 | 23 | 23 | 0 | 17396 | 16910 | 2.87 |
其 他 | 773 | 790 | -17 | 10757 | 9854 | 9.16 |
民营机构 | 3742 | 3728 | 14 | 10748 | 10253 | 4.82 |
民营医院 | 123 | 121 | 2 | 10660 | 10178 | 4.73 |
其 他 | 3619 | 3607 | 12 | 88 | 75 | 17.33 |
按级别分 | ||||||
三级医院 | 15 | 15 | 0 | 15026 | 14710 | 2.14 |
二级医院 | 41 | 43 | -2 | 8668 | 8215 | 5.51 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | - | 587 | 322 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 0 | 274 | 239 | 14.64 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
其他卫生机构 | 12 | 13 | -1 | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | - | - | - | - |
