泸州市2023年度医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||
本期 | 同期 | 同比(%) | 本期 | 同期 | 同比(%) | 本期 | 同期 | 同比(%) | |
总 计 | 2082.76 | 2108.35 | -1.21 | 1978.57 | 2019.54 | -2.02 | 118.04 | 99.38 | 18.76 |
医 院 | 948.63 | 926.57 | 2.38 | 912.24 | 896.64 | 1.73 | 82.16 | 69.37 | 18.43 |
公立医院 | 791.71 | 770.84 | 2.70 | 768.60 | 752.12 | 2.19 | 61.58 | 51.91 | 18.60 |
民营医院 | 156.91 | 155.72 | 0.76 | 143.63 | 144.51 | -0.60 | 20.58 | 17.45 | 17.91 |
医院中:三级医院 | 737.97 | 706.67 | 4.42 | 715.86 | 690.60 | 3.65 | 55.18 | 44.82 | 23.12 |
二级医院 | 135.29 | 145.53 | -7.03 | 128.45 | 137.78 | -6.77 | 15.09 | 14.68 | 2.80 |
一级医院 | 72.73 | 72.70 | 0.04 | 65.42 | 66.75 | -1.99 | 11.60 | 9.65 | 20.10 |
基层医疗机构 | 1064.51 | 1107.85 | -3.91 | 1003.91 | 1056.94 | -5.01 | 32.86 | 27.70 | 18.62 |
社区卫生服务中心(站) | 111.39 | 111.38 | 0.01 | 99.23 | 96.32 | 3.01 | 4.22 | 3.43 | 22.89 |
卫生院 | 275.30 | 284.11 | -3.10 | 237.50 | 259.13 | -8.34 | 28.64 | 24.27 | 18.01 |
门诊部 | 7.87 | 6.52 | 20.70 | 7.87 | 6.52 | 20.70 | |||
村卫生室 | 396.82 | 412.46 | -3.79 | 387.78 | 402.04 | -3.54 | |||
诊 所 | 263.53 | 283.41 | -7.01 | 261.97 | 282.98 | -7.42 | |||
卫生所(室),医务室 | 9.57 | 9.93 | -3.66 | 9.54 | 9.91 | -3.79 | |||
专业公共卫生机构 | 54.65 | 53.90 | 1.39 | 54.13 | 53.19 | 1.76 | 3.00 | 2.30 | 30.63 |
专科疾病防治机构 | |||||||||
妇幼保健院 | 54.65 | 53.90 | 1.39 | 54.13 | 53.19 | 1.76 | 3.00 | 2.30 | 30.63 |
其他机构 | 14.95 | 20.02 | -25.31 | 8.28 | 12.76 | -35.11 | |||
疗养院 | |||||||||
