泸州市2023年度各区县卫生健康资源统计表
地 区 | 卫生和计生机构(个) | 实有床位(张) | ||||
本期 | 上年同期 | 同比增减 | 本期 | 上年同期 | 同比增减(%) | |
总 计 | 4536 | 4513 | 23 | 38766 | 37369 | 3.74 |
江阳区 | 600 | 576 | 24 | 11041 | 10901 | 1.28 |
纳溪区 | 435 | 439 | -4 | 2840 | 2865 | -0.87 |
龙马潭区 | 418 | 378 | 40 | 5925 | 5598 | 5.84 |
泸 县 | 1154 | 1177 | -23 | 5634 | 5195 | 8.45 |
合江县 | 750 | 789 | -39 | 6106 | 6070 | 0.59 |
叙永县 | 526 | 527 | -1 | 3319 | 3194 | 3.91 |
古蔺县 | 653 | 627 | 26 | 3901 | 3546 | 10.01 |
